Architecture
Economic and administrative sciences
- Economy
- Business Administration
- Statistics and Actuarial Sciences
- International Business
- Project Management Specialization
- Business Management Specialization
- ???jsp.home.menu-lumieres.ehuman???
- Occupational Health and Safety Management Specialization
- International Business and Economic Integration Specialization
- Master MBA Administration
- Master Degree in Human Talent Management
Sciences and Humanities
Engineering
- Industrial engineering
- Mechanical Engineering
- Petroleum engineering
- Chemical engineering
- Environmental engineering
- Energy Engineering
- Mechatronics Engineering
- Quality Management Specialization
- Environmental Management Specialization
- Master in Environmental Management for Competitiveness
- Master Degree in Comprehensive Quality and Productivity Management
- Reservoir Engineering Master
- Master in Advanced Hydrocarbon Recovery
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.11839/6873
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Huertas Forero, Germán Antonio | - |
dc.contributor.author | Pinilla Ortegón, Diana Marcela | - |
dc.date.accessioned | 2018-09-27T15:47:17Z | - |
dc.date.available | 2018-09-27T15:47:17Z | - |
dc.date.issued | 2018-08-10 | - |
dc.identifier.citation | APA 6th - Pinilla Ortegón, D. M. (2018) Implementación del sistema de gestión ambiental para la empresa Todo Plásticos Bogotá S.A.S. Con base en la norma NTC ISO 14001:2015 (Trabajo de grado). Fundación Universidad de América. Retrieved from http://hdl.handle.net/20.500.11839/6873 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11839/6873 | - |
dc.description | The implementation of an environmental management system was carried out in the company Todo Plásticos Bogotá S.A.S., in order to improve its environmental practices by improving the quality of its product and contributing to the environment. A diagnosis was developed that allowed to have a wide vision of the current situation of the company to be able to start doing the documents and activities that were necessary; the legal matrix was made together with the significant environmental aspects to give them control and to mitigate them; the policy and the environmental objectives were formulated to generate the commitment on the part of the company, the personnel is trained and sensitized in the environmental aspects as well as in the possible situations of risk, documents are left for support and fulfillment of objectives, a audit to evaluate the process already done, according to these findings, a plan of improvement actions was elaborated so that the company completes the implementation process and finally a financial study is carried out in order to know the budget destined to maintain the system. | es_CO |
dc.description.abstract | Se realizó la implementación de un sistema de gestión ambiental en la empresa Todo Plásticos Bogotá S.A.S., con el fin de mejorar sus prácticas ambientales mejorando la calidad de su producto y contribuyendo con el medio ambiente. Se desarrolló un diagnóstico que permitió tener una visión amplia de la situación actual de la empresa para poder así empezar a realizar los documentos y actividades que fueran necesarias; se realizó la matriz legal junto con los aspectos ambientales significativos para darles un control y poder mitigarlos; se formuló la política y los objetivos ambientales para generar el compromiso por parte de la empresa, se capacita y sensibiliza al personal en los aspectos ambientales así como en las posibles situaciones de riesgo, se deja documentos para soporte y cumplimiento de objetivos, se realiza una auditoría para evaluar el proceso ya hecho, de acuerdo a estos hallazgos se elaboró un plan de acciones de mejora para que la empresa complete el proceso de implementación y por último se realiza un estudio financiero con el fin de conocer el presupuesto destinado a mantener el sistema. | es_CO |
dc.description.sponsorship | Todo Plásticos Bogotá S.A.S. | es_CO |
dc.language.iso | es | es_CO |
dc.publisher | Fundación Universidad de América | es_CO |
dc.rights | Atribución – No comercial | es_CO |
dc.subject | Medio ambiente | es_CO |
dc.subject | Gestión ambiental | es_CO |
dc.subject | Programas ambientales | es_CO |
dc.subject | Environment | es_CO |
dc.subject | Environmental management | es_CO |
dc.subject | Environmental programs | es_CO |
dc.subject | Tesis y disertaciones académicas | es_CO |
dc.title | Implementación del sistema de gestión ambiental para la empresa Todo Plásticos Bogotá S.A.S. Con base en la norma NTC ISO 14001:2015 | es_CO |
dc.title.alternative | Implementation of the environmental management system for the company All Plastics Bogotá S.A.S. Based on NTC ISO 14001: 2015 standard | es_CO |
dc.type | bachelorThesis | es_CO |
dc.rights.license | Yo (nosotros) en calidad de titular(es) de la obra, autorizo (autorizamos) al Sistema de Bibliotecas de la Fundación Universidad América para que incluya una copia, indexe y divulgue en el Repositorio Digital Institucional – Lumieres, la obra mencionada con el fin de facilitar los procesos de visibilidad e impacto de la misma, conforme a los derechos patrimoniales que me(nos) corresponde(n) y que incluyen: la reproducción, comunicación pública, distribución al público, transformación, en conformidad con la normatividad vigente sobre derechos de autor y derechos conexos (Ley 23 de 1982, Ley 44 de 1993, Decisión Andina 351 de 1993, entre otras). Al respecto como Autor(es) manifestamos conocer que: - La autorización es de carácter no exclusiva y limitada, esto implica que la licencia tiene una vigencia, que no es perpetua y que el autor puede publicar o difundir su obra en cualquier otro medio, así como llevar a cabo cualquier tipo de acción sobre el documento. - La autorización tendrá una vigencia de cinco años a partir del momento de la inclusión de la obra en el repositorio, prorrogable indefinidamente por el tiempo de duración de los derechos patrimoniales del autor y podrá darse por terminada una vez el autor lo manifieste por escrito a la institución, con la salvedad de que la obra es difundida globalmente y cosechada por diferentes buscadores y/o repositorios en Internet, lo que no garantiza que la obra pueda ser retirada de manera inmediata de otros sistemas de información en los que se haya indexado, diferentes al Repositorio Digital Institucional – Lumieres de la Fundación Universidad América. - La autorización de publicación comprende el formato original de la obra y todos los demás que se requiera, para su publicación en el repositorio. Igualmente, la autorización permite a la institución el cambio de soporte de la obra con fines de preservación (impreso, electrónico, digital, Internet, intranet, o cualquier otro formato conocido o por conocer). - La autorización es gratuita y se renuncia a recibir cualquier remuneración por los usos de la obra, de acuerdo con la licencia establecida en esta autorización. - Al firmar esta autorización, se manifiesta que la obra es original y no existe en ella ninguna violación a los derechos de autor de terceros. En caso de que el trabajo haya sido financiado por terceros, el o los autores asumen la responsabilidad del cumplimiento de los acuerdos establecidos sobre los derechos patrimoniales de la obra. - Frente a cualquier reclamación por terceros, el o los autores serán los responsables. En ningún caso la responsabilidad será asumida por la Fundación Universidad de América. - Con la autorización, la Universidad puede difundir la obra en índices, buscadores y otros sistemas de información que favorezcan su visibilidad. | es_CO |
Appears in Collections: | Trabajos de grado - Ingeniería Industrial |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
3132902-2018-2-II.pdf | 4.07 MB | Adobe PDF | View/Open |