Arquitectura
Economía
- Economía
- Administración de Empresas
- Estadística y Ciencias Actuariales
- Negocios internacionales
- Especialización Gerencia de Proyectos
- Especialización Gerencia de Empresas
- Especialización Gerencia del Talento Humano
- Especialización Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo
- Especialización Negocios Internacionales e Integración Económica
- Maestría MBA Administración
- Maestría Gerencia del Talento Humano
Ciencias y humanidades
Ingenierías
- Ingeniería Industrial
- Ingeniería Mecánica
- Ingeniería de Petróleos
- Ingeníeria Química
- Ingeniería Ambiental
- Ingeniería en Energías
- Ingeniería Mecatrónica
- Especialización Gerencia de la Calidad
- Especialización Gestión Ambiental
- Maestría en Gestión Ambiental para la Competitividad
- Maestría Gerencia Integral de la calidad y Productividad
- Maestría Ingeniería de Yacimientos
- Maestría en Recuperación Avanzada de Hidrocarburos
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.11839/693
Título: | Análisis de la influencia del fenómeno stick-slip en los esfuerzos de los cortadores de una broca PDC, mediante simulación por elementos finitos |
Autor(es): | Barbosa Fuentes, Nelson Javier Pinzón Mejía, Lina Paola Ochoa Avendaño, Jhon Freddy Ramos Ramos, Jorge Luis Torres, Jose Vicente |
Tipo de licencia: | Atribución – No comercial – Sin Derivar |
Palabras clave: | Brocas;Perforación;Vibración;Drills;Drilling;Vibration |
Fecha de publicación: | 6-nov-2015 |
Editorial: | Ediciones Universidad de América |
Resumen: | Los sistemas rotarios de perforación utilizan brocas PDC para perforar pozos profundos con el fin de explorar y extraer crudo a la superficie. Estos sistemas usualmente sufren fenómenos vibratorios severos que pueden producir fallas en las herramientas de perforación. De manera específica, las vibraciones torsionales en su condición más crítica, conocida como Stick-Sllp, pueden generar delaminación y/o desprendimiento de los cortadores de la broca. El presente artículo, presenta una metodología para medir los esfuerzos mecánicos presentes como consecuencia de los fenómenos vibratorios de torsión. Adicionalmente, se hace un análisis cualitativo del comportamiento de las herramientas de perforación bajo condiciones de Stick-Slip. Al final, se evidencia la sobrecarga de esfuerzos como consecuencia del fenómeno vibratorio estudiado y se presentan los valores de parámetros aproximados para la operación de la broca sin daños considerables. |
Abstract: | This article presents a methodology for measuring the mechanical stresses present as a result of torsional vibration phenomena. Additionally, a qualitative analysis of the behavior of drilling tools under conditions of stick-slip is presented. Finally. The stress overload as a result of Stick-Slip is evidenced and approximate values for the operating parameters for drilling without significant damage in drilling tools are presented. |
URI: | https://doi.org/10.29097/2011-639X.29 |
ISSN: | 2011639X |
Citación: | APA 7th - Barbosa Fuentes, N. J., Pinzón Mejía, L. P., Ochoa Avendaño, J. F., Ramos Ramos, J. L. y Torres, J. V. (2015). Análisis de la influencia del fenómeno stick-slip en los esfuerzos de los cortadores de una broca PDC, mediante simulación por elementos finitos. Revista De Investigación. 9(2), 98-110. https://doi.org/10.29097/2011-639X.29 |
Aparece en las colecciones: | Artículos de Revistas Institucionales - Ingeniería de petróleos Artículos de Revistas Institucionales- Grupo de Diseño Avanzado G. Año 2015 Vol.8 No.2 |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.