Architecture
Economic and administrative sciences
- Economy
- Business Administration
- Statistics and Actuarial Sciences
- International Business
- Project Management Specialization
- Business Management Specialization
- ???jsp.home.menu-lumieres.ehuman???
- Occupational Health and Safety Management Specialization
- International Business and Economic Integration Specialization
- Master MBA Administration
- Master Degree in Human Talent Management
Sciences and Humanities
Engineering
- Industrial engineering
- Mechanical Engineering
- Petroleum engineering
- Chemical engineering
- Environmental engineering
- Energy Engineering
- Mechatronics Engineering
- Quality Management Specialization
- Environmental Management Specialization
- Master in Environmental Management for Competitiveness
- Master Degree in Comprehensive Quality and Productivity Management
- Reservoir Engineering Master
- Master in Advanced Hydrocarbon Recovery
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.11839/7059
Title: | Viabilidad económica de operar en Colombia taladros petroleros de última generación aplicando buenas prácticas de automatización de procesos utilizados en la aviación |
Authors: | Bolaños Bustos, María Camila |
Thesis advisor: | Martinez Aldana, María Clemencia |
License type: | Atribución – No comercial |
Keywords: | Automatización de procesos;Taladros petroleros;Viabilidad económica;Economic feasibility;Oil drills;Process automation;Tesis y disertaciones académicas |
Issue Date: | 25-Aug-2017 |
Publisher: | Fundación Universidad de América |
Resumen: | En esta monografía, se hizo la evaluación económica de la estrategia que fue planteada con el fin de reducir los costos operacionales generados por los tiempos no productivos, y que a su vez, estos tiempos son ocasionados por el factor humano en las operaciones de perforación. Dicha estrategia consiste en implementar las buenas prácticas de la automatización de procesos que se usan en la industria de la aviación. |
Abstract: | In this monograph, the economic evaluation of the strategy was made in order to reduce the operational costs generated by the non-productive times, and that, in turn, these times are caused by the human factor in the drilling operations. This strategy consists in implementing the good practices of process automation used in the aviation industry. |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.11839/7059 |
Citation: | APA 6th - Bolaños Bustos, M. C. (2017) Viabilidad económica de operar en Colombia taladros petroleros de última generación aplicando buenas prácticas de automatización de procesos utilizados en la aviación (Monografía). Fundación Universidad de América. Retrieved from http://hdl.handle.net/20.500.11839/7059 |
Appears in Collections: | Trabajos de grado - Gerencia de Empresas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
641391-2017-II-GE.pdf | 1.91 MB | Adobe PDF | View/Open |