Architecture
Economic and administrative sciences
- Economy
- Business Administration
- Statistics and Actuarial Sciences
- International Business
- Project Management Specialization
- Business Management Specialization
- ???jsp.home.menu-lumieres.ehuman???
- Occupational Health and Safety Management Specialization
- International Business and Economic Integration Specialization
- Master MBA Administration
- Master Degree in Human Talent Management
Sciences and Humanities
Engineering
- Industrial engineering
- Mechanical Engineering
- Petroleum engineering
- Chemical engineering
- Environmental engineering
- Energy Engineering
- Mechatronics Engineering
- Quality Management Specialization
- Environmental Management Specialization
- Master in Environmental Management for Competitiveness
- Master Degree in Comprehensive Quality and Productivity Management
- Reservoir Engineering Master
- Master in Advanced Hydrocarbon Recovery
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.11839/717
Title: | Caracterización de la tapiza en fibra poliester, para su reutilización como sustrato agrícola |
Authors: | Forero Rubiano, Ricardo Alberto Parra Vargas, Hollman Giovanni Luna Cristancho, Ricardo Andrés |
License type: | Atribución – No comercial – Sin Derivar |
Keywords: | Aprovechamiento de residuos;Fibras textiles sintéticas;Poliesteres;Salvage;Textile fibers synthetic;Polyesters |
Issue Date: | 22-Mar-2013 |
Publisher: | Ediciones Universidad de América |
Resumen: | Este proyecto fue concebido para dar respuesta al problema ambiental generado en la industria autopartista, a partir del material compuesto fibra poliéster/apresto/polietileno utilizado en la fabricación de la tapiza para automóvil. Lo anterior, debido a que al conformar la alfombra para la producción de la tapiza del automóvil, se genera un 33% en peso de desperdicios de material a partir del troquelado. Dicho desperdicio, es difícilmente aprovechables, ya que, su tamaño y geometría no es uniforme. Por otro lado, las diferencias químicas de sus componentes hacen imposible reprocesarlo a partir de calor, la descomposición química a partir de solventes es costosa y además es ambientalmente negativa y la incineración o recuperación energética genera humos y sólidos en suspensión, que también son elementos contaminantes. Por lo anterior, se planteó caracterizar la tapiza para ver si cumplía con las propiedades necesarias para servir como sustrato agrícola en cultivos hidropónicos, teniendo en cuenta, que las propiedades iníciales de los componentes por separado cumplen con algunos de los requerimientos iníciales para su implementación como sustrato, principalmente, la fibra. |
Abstract: | This project was undertaken to respond to environmental problems generated in the auto parts industry, from fiber composite polyester / primer / polyethylene used in the manufacture of upholstered car. Above, because the carpet to conform to the production of the lining of the automobile, it generates a 33% by weight of waste material from the die. Said waste is hardly usable as their size and geometry is not uniform. Furthermore, the chemical differences of its components make it impossible to reprocess from heat, the chemical decomposition of solvents is expensive and it is also environmentally negative and incineration or energy recovery generates fumes and suspended solids, which also are contaminants. |
URI: | https://doi.org/10.29097/2011-639X.142 |
ISSN: | 2011639X |
Citation: | APA 7th - Forero Rubiano, R. A., Parra, H. G. y Luna Cristancho, R. A. (2013). Caracterización de la tapiza en fibra poliester, para su reutilización como sustrato agrícola. Revista de Investigación, 6(1), 49-60. https://doi.org/10.29097/2011-639X.142 |
Appears in Collections: | Artículos de Revistas Institucionales - Ingeniería Mecánica Artículos de Revistas Institucionales- Grupo de Diseño Avanzado K. Año 2013 Vol.6 No.1 |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.