Arquitectura
Economía
- Economía
- Administración de Empresas
- Estadística y Ciencias Actuariales
- Negocios internacionales
- Especialización Gerencia de Proyectos
- Especialización Gerencia de Empresas
- Especialización Gerencia del Talento Humano
- Especialización Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo
- Especialización Negocios Internacionales e Integración Económica
- Maestría MBA Administración
- Maestría Gerencia del Talento Humano
Ciencias y humanidades
Ingenierías
- Ingeniería Industrial
- Ingeniería Mecánica
- Ingeniería de Petróleos
- Ingeníeria Química
- Ingeniería Ambiental
- Ingeniería en Energías
- Ingeniería Mecatrónica
- Especialización Gerencia de la Calidad
- Especialización Gestión Ambiental
- Maestría en Gestión Ambiental para la Competitividad
- Maestría Gerencia Integral de la calidad y Productividad
- Maestría Ingeniería de Yacimientos
- Maestría en Recuperación Avanzada de Hidrocarburos
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.11839/717
Título: | Caracterización de la tapiza en fibra poliester, para su reutilización como sustrato agrícola |
Autor(es): | Forero Rubiano, Ricardo Alberto Parra Vargas, Hollman Giovanni Luna Cristancho, Ricardo Andrés |
Tipo de licencia: | Atribución – No comercial – Sin Derivar |
Palabras clave: | Aprovechamiento de residuos;Fibras textiles sintéticas;Poliesteres;Salvage;Textile fibers synthetic;Polyesters |
Fecha de publicación: | 22-mar-2013 |
Editorial: | Ediciones Universidad de América |
Resumen: | Este proyecto fue concebido para dar respuesta al problema ambiental generado en la industria autopartista, a partir del material compuesto fibra poliéster/apresto/polietileno utilizado en la fabricación de la tapiza para automóvil. Lo anterior, debido a que al conformar la alfombra para la producción de la tapiza del automóvil, se genera un 33% en peso de desperdicios de material a partir del troquelado. Dicho desperdicio, es difícilmente aprovechables, ya que, su tamaño y geometría no es uniforme. Por otro lado, las diferencias químicas de sus componentes hacen imposible reprocesarlo a partir de calor, la descomposición química a partir de solventes es costosa y además es ambientalmente negativa y la incineración o recuperación energética genera humos y sólidos en suspensión, que también son elementos contaminantes. Por lo anterior, se planteó caracterizar la tapiza para ver si cumplía con las propiedades necesarias para servir como sustrato agrícola en cultivos hidropónicos, teniendo en cuenta, que las propiedades iníciales de los componentes por separado cumplen con algunos de los requerimientos iníciales para su implementación como sustrato, principalmente, la fibra. |
Abstract: | This project was undertaken to respond to environmental problems generated in the auto parts industry, from fiber composite polyester / primer / polyethylene used in the manufacture of upholstered car. Above, because the carpet to conform to the production of the lining of the automobile, it generates a 33% by weight of waste material from the die. Said waste is hardly usable as their size and geometry is not uniform. Furthermore, the chemical differences of its components make it impossible to reprocess from heat, the chemical decomposition of solvents is expensive and it is also environmentally negative and incineration or energy recovery generates fumes and suspended solids, which also are contaminants. |
URI: | https://doi.org/10.29097/2011-639X.142 |
ISSN: | 2011639X |
Citación: | APA 7th - Forero Rubiano, R. A., Parra, H. G. y Luna Cristancho, R. A. (2013). Caracterización de la tapiza en fibra poliester, para su reutilización como sustrato agrícola. Revista de Investigación, 6(1), 49-60. https://doi.org/10.29097/2011-639X.142 |
Aparece en las colecciones: | Artículos de Revistas Institucionales - Ingeniería Mecánica Artículos de Revistas Institucionales- Grupo de Diseño Avanzado K. Año 2013 Vol.6 No.1 |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.