Architecture
Economic and administrative sciences
- Economy
- Business Administration
- Statistics and Actuarial Sciences
- International Business
- Project Management Specialization
- Business Management Specialization
- ???jsp.home.menu-lumieres.ehuman???
- Occupational Health and Safety Management Specialization
- International Business and Economic Integration Specialization
- Master MBA Administration
- Master Degree in Human Talent Management
Sciences and Humanities
Engineering
- Industrial engineering
- Mechanical Engineering
- Petroleum engineering
- Chemical engineering
- Environmental engineering
- Energy Engineering
- Mechatronics Engineering
- Quality Management Specialization
- Environmental Management Specialization
- Master in Environmental Management for Competitiveness
- Master Degree in Comprehensive Quality and Productivity Management
- Reservoir Engineering Master
- Master in Advanced Hydrocarbon Recovery
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.11839/7365
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Diaz, Luis | - |
dc.contributor.advisor | Cuadrado Salazar, Alex José | - |
dc.contributor.author | Triviño Arce, Juan Pablo | - |
dc.date.accessioned | 2019-04-22T15:00:21Z | - |
dc.date.available | 2019-04-22T15:00:21Z | - |
dc.date.issued | 2019-02-14 | - |
dc.identifier.citation | APA 6th - Triviño Arce, J. P. (2019) Evaluación técnico-financiera de la implementación de brocas híbridas para la perforación de la sección superficial 12 ¼” en un campo petrolero (Trabajo de grado). Fundación Universidad de América. Retrieved from http://hdl.handle.net/20.500.11839/7365 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11839/7365 | - |
dc.description | The main objective of this project is to evaluate technically and financially the implementation of hybrid drills bit in the drilling of section 12 ¼ "of 2 vertical wells of the Field X. In the first drilling was analyzed according to parameters such as: revolutions per minute RPM, WOB, the torque, the specific mechanical energy MSE, the flow, the SPP pressure and the lithology of the lithostratigraphic unit, the performance, the wear of the drill bit and the operation times, the second part was carried out using the indicator Present Net value methodology (VPN). The project was structured in six (6) chapters; Beginning with the aspects associated with the generalities and geology of the field in the Llanos Basin. Subsequently, a theoretical-conceptual framework focused on the types of drilling and drilling; consequently, with the aspects inherent to the implementation of the drills used in the wells and the operational and hydraulic parameters under which the operations were performed and their performance through the drilling of the Formation. Finally, a financial analysis of the implementation of the simulation of kymera in wells D and E was carried out, to integrate it in the technical information and determine the best option in terms of costs and operating parameters. The above, to observe the performance of the tool and understand its performance, looking for applicability in other nearby areas of the Llanos Basin. | es_CO |
dc.description.abstract | El presente proyecto tiene como objetivo general evaluar técnica y financieramente la implementación de brocas híbridas en la perforación de la sección 12 ¼" de 2 pozos verticales del Campo X. Sobre la primera se analizó la perforación en función de parámetros como: revoluciones por minuto RPM,, peso sobre la broca WOB, torque, energía mecánica específica MSE, caudal, presión SPP y la litología de la unidad litoestratigrafica, los desempeños, desgaste de la broca y los tiempos de operación. La segunda parte fue hecha utilizando como indicador, la metodología del Valor Presente Neto (VPN). El proyecto se estructuró en seis (6) capítulos; iniciando con los aspectos asociados a las generalidades y geología del campo en la Cuenca de los Llanos Orientales. Posteriormente un marco teórico-conceptual enfocado en la perforación y tipos de brocas; consecuentemente con los aspectos inherentes a la implementación de las brocas usadas en los pozos y los parámetros operacionales e hidráulicos bajo los cuales se realizaron las corridas y su desempeño a través de la perforación de la Formación. Finalmente, se llevó a cabo un análisis financiero de la implementación de la broca kymera en los pozos D y E, con el fin de integrarlo a la información técnica y determinar la mejor opción en términos de costos y parámetros operacionales. Lo anterior, con el fin de observar el rendimiento de la herramienta y entender su desempeño, buscando la aplicabilidad en otras áreas cercanas de la Cuenca Llanos Orientales. | es_CO |
dc.description.sponsorship | BHGE | es_CO |
dc.language.iso | es | es_CO |
dc.publisher | Fundación Universidad de América | es_CO |
dc.rights | Atribución – No comercial – Sin Derivar | es_CO |
dc.subject | Brocas triconicas | es_CO |
dc.subject | Broca híbrida | es_CO |
dc.subject | Broca PDC | es_CO |
dc.subject | Tricone drill bit | es_CO |
dc.subject | PDC drill bit | es_CO |
dc.subject | Hybrid drill bit | es_CO |
dc.subject | Tesis y disertaciones académicas | es_CO |
dc.title | Evaluación técnico-financiera de la implementación de brocas híbridas para la perforación de la sección superficial 12 ¼” en un campo petrolero | es_CO |
dc.title.alternative | Technical-financial evaluation of the implementation of hybrid drill bits for drilling the superficial section 12 ¼ "in an oil field | es_CO |
dc.type | bachelorThesis | es_CO |
Appears in Collections: | Trabajos de grado - Ingeniería de Petróleos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
5142087-2019-1-IP.pdf | 4.36 MB | Adobe PDF | View/Open |