Arquitectura
Economía
- Economía
- Administración de Empresas
- Estadística y Ciencias Actuariales
- Negocios internacionales
- Especialización Gerencia de Proyectos
- Especialización Gerencia de Empresas
- Especialización Gerencia del Talento Humano
- Especialización Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo
- Especialización Negocios Internacionales e Integración Económica
- Maestría MBA Administración
- Maestría Gerencia del Talento Humano
Ciencias y humanidades
Ingenierías
- Ingeniería Industrial
- Ingeniería Mecánica
- Ingeniería de Petróleos
- Ingeníeria Química
- Ingeniería Ambiental
- Ingeniería en Energías
- Ingeniería Mecatrónica
- Especialización Gerencia de la Calidad
- Especialización Gestión Ambiental
- Maestría en Gestión Ambiental para la Competitividad
- Maestría Gerencia Integral de la calidad y Productividad
- Maestría Ingeniería de Yacimientos
- Maestría en Recuperación Avanzada de Hidrocarburos
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.11839/7365
Título: | Evaluación técnico-financiera de la implementación de brocas híbridas para la perforación de la sección superficial 12 ¼” en un campo petrolero |
Otros títulos: | Technical-financial evaluation of the implementation of hybrid drill bits for drilling the superficial section 12 ¼ "in an oil field |
Autor(es): | Triviño Arce, Juan Pablo |
Director de tesis: | Diaz, Luis Cuadrado Salazar, Alex José |
Tipo de licencia: | Atribución – No comercial – Sin Derivar |
Palabras clave: | Brocas triconicas;Broca híbrida;Broca PDC;Tricone drill bit;PDC drill bit;Hybrid drill bit;Tesis y disertaciones académicas |
Fecha de publicación: | 14-feb-2019 |
Editorial: | Fundación Universidad de América |
Resumen: | El presente proyecto tiene como objetivo general evaluar técnica y financieramente la implementación de brocas híbridas en la perforación de la sección 12 ¼" de 2 pozos verticales del Campo X. Sobre la primera se analizó la perforación en función de parámetros como: revoluciones por minuto RPM,, peso sobre la broca WOB, torque, energía mecánica específica MSE, caudal, presión SPP y la litología de la unidad litoestratigrafica, los desempeños, desgaste de la broca y los tiempos de operación. La segunda parte fue hecha utilizando como indicador, la metodología del Valor Presente Neto (VPN). El proyecto se estructuró en seis (6) capítulos; iniciando con los aspectos asociados a las generalidades y geología del campo en la Cuenca de los Llanos Orientales. Posteriormente un marco teórico-conceptual enfocado en la perforación y tipos de brocas; consecuentemente con los aspectos inherentes a la implementación de las brocas usadas en los pozos y los parámetros operacionales e hidráulicos bajo los cuales se realizaron las corridas y su desempeño a través de la perforación de la Formación. Finalmente, se llevó a cabo un análisis financiero de la implementación de la broca kymera en los pozos D y E, con el fin de integrarlo a la información técnica y determinar la mejor opción en términos de costos y parámetros operacionales. Lo anterior, con el fin de observar el rendimiento de la herramienta y entender su desempeño, buscando la aplicabilidad en otras áreas cercanas de la Cuenca Llanos Orientales. |
Abstract: | The main objective of this project is to evaluate technically and financially the implementation of hybrid drills bit in the drilling of section 12 ¼ "of 2 vertical wells of the Field X. In the first drilling was analyzed according to parameters such as: revolutions per minute RPM, WOB, the torque, the specific mechanical energy MSE, the flow, the SPP pressure and the lithology of the lithostratigraphic unit, the performance, the wear of the drill bit and the operation times, the second part was carried out using the indicator Present Net value methodology (VPN). The project was structured in six (6) chapters; Beginning with the aspects associated with the generalities and geology of the field in the Llanos Basin. Subsequently, a theoretical-conceptual framework focused on the types of drilling and drilling; consequently, with the aspects inherent to the implementation of the drills used in the wells and the operational and hydraulic parameters under which the operations were performed and their performance through the drilling of the Formation. Finally, a financial analysis of the implementation of the simulation of kymera in wells D and E was carried out, to integrate it in the technical information and determine the best option in terms of costs and operating parameters. The above, to observe the performance of the tool and understand its performance, looking for applicability in other nearby areas of the Llanos Basin. |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.11839/7365 |
Citación: | APA 6th - Triviño Arce, J. P. (2019) Evaluación técnico-financiera de la implementación de brocas híbridas para la perforación de la sección superficial 12 ¼” en un campo petrolero (Trabajo de grado). Fundación Universidad de América. Retrieved from http://hdl.handle.net/20.500.11839/7365 |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de grado - Ingeniería de Petróleos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
5142087-2019-1-IP.pdf | 4.36 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |