Architecture
Economic and administrative sciences
- Economy
- Business Administration
- Statistics and Actuarial Sciences
- International Business
- Project Management Specialization
- Business Management Specialization
- ???jsp.home.menu-lumieres.ehuman???
- Occupational Health and Safety Management Specialization
- International Business and Economic Integration Specialization
- Master MBA Administration
- Master Degree in Human Talent Management
Sciences and Humanities
Engineering
- Industrial engineering
- Mechanical Engineering
- Petroleum engineering
- Chemical engineering
- Environmental engineering
- Energy Engineering
- Mechatronics Engineering
- Quality Management Specialization
- Environmental Management Specialization
- Master in Environmental Management for Competitiveness
- Master Degree in Comprehensive Quality and Productivity Management
- Reservoir Engineering Master
- Master in Advanced Hydrocarbon Recovery
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.11839/7435
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Quiñones Segura, César Augusto | - |
dc.contributor.author | Virgüez Amaya, Ophyr | - |
dc.date.accessioned | 2019-06-05T16:07:42Z | - |
dc.date.available | 2019-06-05T16:07:42Z | - |
dc.date.issued | 2019-05-15 | - |
dc.identifier.citation | APA 6th - Virgüez Amaya, O. (2019) Evaluación del efecto de la relación FA/MA sobre las propiedades de películas delgadas del compuesto FAxMA(1-x)pbi3 crecido con estructura perovskita para ser usada como capa activa en celdas solares híbridas (Trabajo de grado). Fundación Universidad de América. Retrieved from http://hdl.handle.net/20.500.11839/7435 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11839/7435 | - |
dc.description | In this work, the ratio of Fomamidinium (FA) / Methylammonium (MA) is evaluated to determine the parameters for the adequate growth of films with perovskite-like crystalline structure, for this thin films of perovskite were synthesized from the compound bication FAx (MA1-x) PbI3 varying the concentration of Formamidinium between x = 0 and x = 1 deposited by the spin coating technique. A preliminary study of the grain growth and coating on the films was carried out, which is why it is necessary to use a treatment with an anti-solvent and that other authors have reported that it is efficient to improve the morphological properties of the perovskite films. | es_CO |
dc.description.abstract | En este trabajo se evalúa la relación de Fomamidinio (FA)/ Metilamonio (MA) para determinar los parámetros para el adecuado crecimiento de películas con estructura cristalina tipo perovskita, para ello se sintetizó películas delgadas de perovskita del compuesto bicatión FAx(MA1-x)PbI3 variando la concentración de Formamidinio entre x=0 y x=1 depositadas por la técnica de spin coating. Se realizó un estudio preliminar del crecimiento de grano y el recubrimiento sobre las películas, razón por la cual se necesita emplear un tratamiento con un antisolvente y que otros autores han reportado que es eficiente para mejorar las propiedades morfológicas de las películas de perovskita. | es_CO |
dc.description.sponsorship | Universidad Nacional de Colombia | es_CO |
dc.language.iso | es | es_CO |
dc.publisher | Fundación Universidad de América | es_CO |
dc.rights | Atribución – No comercial | es_CO |
dc.subject | Estructura cristalina | es_CO |
dc.subject | Perovskita | es_CO |
dc.subject | Compuesto bicatión | es_CO |
dc.subject | Gap de energía | es_CO |
dc.subject | Crystal structure | es_CO |
dc.subject | Perovskite | es_CO |
dc.subject | Energy gap | es_CO |
dc.subject | Bication composite | es_CO |
dc.subject | Tesis y disertaciones académicas | es_CO |
dc.title | Evaluación del efecto de la relación FA/MA sobre las propiedades de películas delgadas del compuesto FAxMA(1-x)pbi3 crecido con estructura perovskita para ser usada como capa activa en celdas solares híbridas | es_CO |
dc.title.alternative | Evaluation of the effect of the FA/MA relationship on the properties of thin compound films FAxMA(1-x)PbI3 grown with perovskite structure to be used as an active layer in hybrid solar cells | es_CO |
dc.type | bachelorThesis | es_CO |
dc.rights.license | Yo (nosotros) en calidad de titular(es) de la obra, autorizo (autorizamos) al Sistema de Bibliotecas de la Fundación Universidad América para que incluya una copia, indexe y divulgue en el Repositorio Digital Institucional – Lumieres, la obra mencionada con el fin de facilitar los procesos de visibilidad e impacto de la misma, conforme a los derechos patrimoniales que me(nos) corresponde(n) y que incluyen: la reproducción, comunicación pública, distribución al público, transformación, en conformidad con la normatividad vigente sobre derechos de autor y derechos conexos (Ley 23 de 1982, Ley 44 de 1993, Decisión Andina 351 de 1993, entre otras). Al respecto como Autor(es) manifestamos conocer que: - La autorización es de carácter no exclusiva y limitada, esto implica que la licencia tiene una vigencia, que no es perpetua y que el autor puede publicar o difundir su obra en cualquier otro medio, así como llevar a cabo cualquier tipo de acción sobre el documento. - La autorización tendrá una vigencia de cinco años a partir del momento de la inclusión de la obra en el repositorio, prorrogable indefinidamente por el tiempo de duración de los derechos patrimoniales del autor y podrá darse por terminada una vez el autor lo manifieste por escrito a la institución, con la salvedad de que la obra es difundida globalmente y cosechada por diferentes buscadores y/o repositorios en Internet, lo que no garantiza que la obra pueda ser retirada de manera inmediata de otros sistemas de información en los que se haya indexado, diferentes al Repositorio Digital Institucional – Lumieres de la Fundación Universidad América. - La autorización de publicación comprende el formato original de la obra y todos los demás que se requiera, para su publicación en el repositorio. Igualmente, la autorización permite a la institución el cambio de soporte de la obra con fines de preservación (impreso, electrónico, digital, Internet, intranet, o cualquier otro formato conocido o por conocer). - La autorización es gratuita y se renuncia a recibir cualquier remuneración por los usos de la obra, de acuerdo con la licencia establecida en esta autorización. - Al firmar esta autorización, se manifiesta que la obra es original y no existe en ella ninguna violación a los derechos de autor de terceros. En caso de que el trabajo haya sido financiado por terceros, el o los autores asumen la responsabilidad del cumplimiento de los acuerdos establecidos sobre los derechos patrimoniales de la obra. - Frente a cualquier reclamación por terceros, el o los autores serán los responsables. En ningún caso la responsabilidad será asumida por la Fundación Universidad de América. - Con la autorización, la Universidad puede difundir la obra en índices, buscadores y otros sistemas de información que favorezcan su visibilidad. | es_CO |
Appears in Collections: | Trabajos de grado - Ingeniería Química |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
6141230-2019-2-IQ.pdf | 2.36 MB | Adobe PDF | View/Open |