Arquitectura
Economía
- Economía
- Administración de Empresas
- Estadística y Ciencias Actuariales
- Negocios internacionales
- Especialización Gerencia de Proyectos
- Especialización Gerencia de Empresas
- Especialización Gerencia del Talento Humano
- Especialización Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo
- Especialización Negocios Internacionales e Integración Económica
- Maestría MBA Administración
- Maestría Gerencia del Talento Humano
Ciencias y humanidades
Ingenierías
- Ingeniería Industrial
- Ingeniería Mecánica
- Ingeniería de Petróleos
- Ingeníeria Química
- Ingeniería Ambiental
- Ingeniería en Energías
- Ingeniería Mecatrónica
- Especialización Gerencia de la Calidad
- Especialización Gestión Ambiental
- Maestría en Gestión Ambiental para la Competitividad
- Maestría Gerencia Integral de la calidad y Productividad
- Maestría Ingeniería de Yacimientos
- Maestría en Recuperación Avanzada de Hidrocarburos
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.11839/7435
Título: | Evaluación del efecto de la relación FA/MA sobre las propiedades de películas delgadas del compuesto FAxMA(1-x)pbi3 crecido con estructura perovskita para ser usada como capa activa en celdas solares híbridas |
Otros títulos: | Evaluation of the effect of the FA/MA relationship on the properties of thin compound films FAxMA(1-x)PbI3 grown with perovskite structure to be used as an active layer in hybrid solar cells |
Autor(es): | Virgüez Amaya, Ophyr |
Director de tesis: | Quiñones Segura, César Augusto |
Tipo de licencia: | Atribución – No comercial |
Palabras clave: | Estructura cristalina;Perovskita;Compuesto bicatión;Gap de energía;Crystal structure;Perovskite;Energy gap;Bication composite;Tesis y disertaciones académicas |
Fecha de publicación: | 15-may-2019 |
Editorial: | Fundación Universidad de América |
Resumen: | En este trabajo se evalúa la relación de Fomamidinio (FA)/ Metilamonio (MA) para determinar los parámetros para el adecuado crecimiento de películas con estructura cristalina tipo perovskita, para ello se sintetizó películas delgadas de perovskita del compuesto bicatión FAx(MA1-x)PbI3 variando la concentración de Formamidinio entre x=0 y x=1 depositadas por la técnica de spin coating. Se realizó un estudio preliminar del crecimiento de grano y el recubrimiento sobre las películas, razón por la cual se necesita emplear un tratamiento con un antisolvente y que otros autores han reportado que es eficiente para mejorar las propiedades morfológicas de las películas de perovskita. |
Abstract: | In this work, the ratio of Fomamidinium (FA) / Methylammonium (MA) is evaluated to determine the parameters for the adequate growth of films with perovskite-like crystalline structure, for this thin films of perovskite were synthesized from the compound bication FAx (MA1-x) PbI3 varying the concentration of Formamidinium between x = 0 and x = 1 deposited by the spin coating technique. A preliminary study of the grain growth and coating on the films was carried out, which is why it is necessary to use a treatment with an anti-solvent and that other authors have reported that it is efficient to improve the morphological properties of the perovskite films. |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.11839/7435 |
Citación: | APA 6th - Virgüez Amaya, O. (2019) Evaluación del efecto de la relación FA/MA sobre las propiedades de películas delgadas del compuesto FAxMA(1-x)pbi3 crecido con estructura perovskita para ser usada como capa activa en celdas solares híbridas (Trabajo de grado). Fundación Universidad de América. Retrieved from http://hdl.handle.net/20.500.11839/7435 |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de grado - Ingeniería Química |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
6141230-2019-2-IQ.pdf | 2.36 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |