Architecture
Economic and administrative sciences
- Economy
- Business Administration
- Statistics and Actuarial Sciences
- International Business
- Project Management Specialization
- Business Management Specialization
- ???jsp.home.menu-lumieres.ehuman???
- Occupational Health and Safety Management Specialization
- International Business and Economic Integration Specialization
- Master MBA Administration
- Master Degree in Human Talent Management
Sciences and Humanities
Engineering
- Industrial engineering
- Mechanical Engineering
- Petroleum engineering
- Chemical engineering
- Environmental engineering
- Energy Engineering
- Mechatronics Engineering
- Quality Management Specialization
- Environmental Management Specialization
- Master in Environmental Management for Competitiveness
- Master Degree in Comprehensive Quality and Productivity Management
- Reservoir Engineering Master
- Master in Advanced Hydrocarbon Recovery
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.11839/7537
Title: | Implementación del Sistema de gestión de la Calidad basado en la norma NTC ISO 9001:2015 en la empresa L&M Ingenieros consultores S.A.S de Bogotá D.C. |
Other Titles: | Implementation of the Quality Management System based on the NTC ISO 9001: 2015 standard in the company L&M Ingenieros consultores S.A.S of Bogotá D.C. |
Authors: | Marín Pinzón, Luis Carlos |
License type: | Atribución – No comercial |
Keywords: | Sistema de Gestión de la Calidad;Auditoría;Indicadores;Certificación;Quality management system;Audit;Indicators;Certification;Tesis y disertaciones académicas |
Issue Date: | 12-Aug-2019 |
Publisher: | Fundación Universidad de América |
Resumen: | Para el desarrollo del presente trabajo de grado se quiere implementar un Sistema de Gestión de la Calidad basado en la norma NTC ISO 9001:2015, la empresa no contaba con un Sistema de Gestión por lo que fue necesario realizar un diagnóstico que permitió conocer el porcentaje de cumplimiento con el que la empresa contaba. Teniendo en cuenta los resultados del diagnóstico se establecen las actividades que se realizarán para la implementación del SGC en la empresa. El cumplimiento del Plan de acción se realiza en un Diagrama de Gantt donde se establecen las fechas y los responsables de las actividades, esto busca cumplir con el 100% de los requisitos de la norma. |
Abstract: | For the development of this degree work we want to implement a Quality Management System based on the NTC ISO 9001: 2015 standard, the company did not have a Management System so it was necessary to make a diagnosis that allowed knowing the percentage of compliance with the company. Taking into account the results of the diagnosis, the activities that will be carried out for the implementation of the QMS in the company are established. Compliance with the Action Plan is carried out in a Gantt Chart where establish the dates and those responsible for the activities, this seeks to meet 100% of the requirements of the standard. |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.11839/7537 |
Citation: | APA 6th - Marín Pinzón, L. C. (2019) Implementación del Sistema de gestión de la Calidad basado en la norma NTC ISO 9001:2015 en la empresa L&M Ingenieros consultores S.A.S de Bogotá D.C. (Trabajo de grado). Fundación Universidad de América. Retrieved from http://hdl.handle.net/20.500.11839/7537 |
Appears in Collections: | Trabajos de grado - Ingeniería Industrial |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
3122753-2019-2-II.pdf | 4.03 MB | Adobe PDF | View/Open |