Architecture
Economic and administrative sciences
- Economy
- Business Administration
- Statistics and Actuarial Sciences
- International Business
- Project Management Specialization
- Business Management Specialization
- ???jsp.home.menu-lumieres.ehuman???
- Occupational Health and Safety Management Specialization
- International Business and Economic Integration Specialization
- Master MBA Administration
- Master Degree in Human Talent Management
Sciences and Humanities
Engineering
- Industrial engineering
- Mechanical Engineering
- Petroleum engineering
- Chemical engineering
- Environmental engineering
- Energy Engineering
- Mechatronics Engineering
- Quality Management Specialization
- Environmental Management Specialization
- Master in Environmental Management for Competitiveness
- Master Degree in Comprehensive Quality and Productivity Management
- Reservoir Engineering Master
- Master in Advanced Hydrocarbon Recovery
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.11839/7642
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ladrón de Guevara Rangel, Lina María | - |
dc.contributor.author | Orjuela Velasquez, Katherine | - |
dc.contributor.author | Vanegas Reyes, Jeison Hernan | - |
dc.date.accessioned | 2019-10-15T17:02:33Z | - |
dc.date.available | 2019-10-15T17:02:33Z | - |
dc.date.issued | 2019-08-16 | - |
dc.identifier.citation | APA 6th - Orjuela Velasquez, K. y Vanegas Reyes, J. H. (2019) Evaluación técnico - financiera del uso de paneles solares en un sistema de bombeo mecánico, como estrategia para la optimización de la eficiencia y de los costos operativos (Trabajo de grado). Fundación Universidad de América. Retrieved from http://hdl.handle.net/20.500.11839/7642 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11839/7642 | - |
dc.description | The purpose of the present project is based on a technical financial evaluation, to make use of solar panels in order to energize a hydraulic mechanical pumping unit and facilitate production in wells that are difficult to access or away from national electricity networks. First, the characteristics and generalities of photovoltaic solar energy and solar panels are specified. The beginnings of photovoltaic cells, development in the world and development in Colombia are shown in the theoretical framework. It describes types of photovoltaic systems, types of solar panels and from there the most suitable one is selected according to the necessary characteristics, advantages, disadvantages, finally it is announced the law 1715 of the year 2014 which focuses on the benefits tributaries for the hydrocarbon industry. Later, characteristics and generalities of the mechanical pumping system will be described, there will be shown why the hydraulic pumping unit UHBM I: A1-2-60- 2 e the SERINPET LTDA., company has greater advantages than the conventional one. | es_CO |
dc.description.abstract | El propósito del presente proyecto está basado en una evaluación técnico financiera, para hacer uso de paneles solares con el fin de energizar una unidad hidráulica de bombeo mecánico y facilitar la producción en pozos que tienen difícil acceso o alejados de redes eléctricas nacionales. En primer lugar, se especifican las características y generalidades de la energía solar fotovoltaica y de los paneles solares. Se muestra en el marco teórico los inicios de las celdas fotovoltaicas, el desarrollo en el mundo y el desarrollo en Colombia. Se describe tipos de sistemas fotovoltaicos, tipos de paneles solares y a partir de ahí se selecciona el más adecuado de acuerdo a las características necesarias, ventajas, desventajas, por último, se da a conocer la ley 1715 del año 2014 la cual se enfoca en los beneficios tributarios para la industria de hidrocarburos. Posteriormente se describirán características y generalidades del sistema de bombeo mecánico, allí se mostrará porqué la unidad hidráulica de bombeo mecánico UHBM I: A1-2-60-2 e la empresa SERINPET tiene mayores ventajas con respecto a la convencional. | es_CO |
dc.description.sponsorship | Serinpet ltda. | es_CO |
dc.language.iso | es | es_CO |
dc.publisher | Fundación Universidad de América | es_CO |
dc.rights | Atribución – No comercial – Sin Derivar | es_CO |
dc.subject | Unidad hidráulica de bombeo mecánico | es_CO |
dc.subject | Paneles solares | es_CO |
dc.subject | Energía solar fotovoltaica | es_CO |
dc.subject | Crudos livianos | es_CO |
dc.subject | Hydraulic pumping unit | es_CO |
dc.subject | Solar panels | es_CO |
dc.subject | Photovoltaic solar energy | es_CO |
dc.subject | Light crude oil | es_CO |
dc.subject | Tesis y disertaciones académicas | es_CO |
dc.title | Evaluación técnico - financiera del uso de paneles solares en un sistema de bombeo mecánico, como estrategia para la optimización de la eficiencia y de los costos operativos | es_CO |
dc.title.alternative | Technical assessment - financial use of solar panels in a mechanical pumping system, as a strategy for the optimization of efficiency and operational costs | es_CO |
dc.type | bachelorThesis | es_CO |
Appears in Collections: | Trabajos de grado - Ingeniería de Petróleos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
5102511-2019-2-IP.pdf | 2.91 MB | Adobe PDF | View/Open |