Architecture
Economic and administrative sciences
- Economy
- Business Administration
- Statistics and Actuarial Sciences
- International Business
- Project Management Specialization
- Business Management Specialization
- ???jsp.home.menu-lumieres.ehuman???
- Occupational Health and Safety Management Specialization
- International Business and Economic Integration Specialization
- Master MBA Administration
- Master Degree in Human Talent Management
Sciences and Humanities
Engineering
- Industrial engineering
- Mechanical Engineering
- Petroleum engineering
- Chemical engineering
- Environmental engineering
- Energy Engineering
- Mechatronics Engineering
- Quality Management Specialization
- Environmental Management Specialization
- Master in Environmental Management for Competitiveness
- Master Degree in Comprehensive Quality and Productivity Management
- Reservoir Engineering Master
- Master in Advanced Hydrocarbon Recovery
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.11839/7710
Title: | Evaluación de la influencia del pigmento blanco y TiO2, en la formulación de una teja opaca blanca |
Other Titles: | Evaluation of the influence of white pigment and TiO2, in the formulation of a white opaque tile |
Authors: | Melo Torres, Laura Milena |
Thesis advisor: | Sandoval Herrera, Juan Andrés |
License type: | Atribución – No comercial – Sin Derivar |
Keywords: | Materiales compuestos;Resina Poliéster;Fibra de vidrio;Composite materials;Fiberglass;Polyester Resin;Tesis y disertaciones académicas |
Issue Date: | 26-Oct-2019 |
Publisher: | Fundación Universidad de América |
Resumen: | En el presente documento evaluó la influencia del pigmento blanco y el dióxido de titanio, en la formulación de una teja opaca blanca, con el fin de valorar si es posible, disminuir el costo de producción de este producto, sin afectar, las especificaciones técnicas de opacidad, reactividad y viscosidad. Se presenta primeramente el diagnóstico realizado para las propiedades físicas y químicas de las materias primas involucradas en el proceso de fabricación, a partir de una revisión bibliográfica y los certificados de análisis, provistos por los proveedores de cada componente, esto, con el fin de identificar la función de cada materia prima en la formulación de este producto. |
Abstract: | In this document, the influence of white pigment and carbon dioxide is evaluated. titanium, in the formulation of a white opaque tile, in order to assess if possible, decrease the production cost of this product, without affecting the specifications opacity, reactivity and viscosity techniques. The first is presented diagnosis made for the physical and chemical properties of raw materials involved in the manufacturing process, from a literature review and the analysis certificates, provided by the suppliers of each component, this, in order to identify the role of each raw material in the formulation of this product. |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.11839/7710 |
Citation: | APA 6th - Melo Torres, L. M. (2019) Evaluación de la influencia del pigmento blanco y TiO2, en la formulación de una teja opaca blanca (Trabajo de grado). Fundación Universidad de América. Retrieved from http://hdl.handle.net/20.500.11839/7710 |
Appears in Collections: | Trabajos de grado - Ingeniería Química |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
6142390-2019-2-IQ.pdf | 2.06 MB | Adobe PDF | View/Open | |
CARTA DE CESIÓN DE DERECHOS Y AUTORIZACIÓN PARA PUBLICACIÓN.pdf Access Restricted | 1.9 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |