Arquitectura
Economía
- Economía
- Administración de Empresas
- Estadística y Ciencias Actuariales
- Negocios internacionales
- Especialización Gerencia de Proyectos
- Especialización Gerencia de Empresas
- Especialización Gerencia del Talento Humano
- Especialización Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo
- Especialización Negocios Internacionales e Integración Económica
- Maestría MBA Administración
- Maestría Gerencia del Talento Humano
Ciencias y humanidades
Ingenierías
- Ingeniería Industrial
- Ingeniería Mecánica
- Ingeniería de Petróleos
- Ingeníeria Química
- Ingeniería Ambiental
- Ingeniería en Energías
- Ingeniería Mecatrónica
- Especialización Gerencia de la Calidad
- Especialización Gestión Ambiental
- Maestría en Gestión Ambiental para la Competitividad
- Maestría Gerencia Integral de la calidad y Productividad
- Maestría Ingeniería de Yacimientos
- Maestría en Recuperación Avanzada de Hidrocarburos
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.11839/7817
Título: | Implementación de metodología de análisis, basado en un modelo de torque y arrastre para operaciones de empaques hidráulicos y mecánicos en pozo tipo "S" localizados en la cuenca de los Llanos Orientales |
Otros títulos: | Implementation of analysis methodology, based on a torque and draft model for operations of hydraulic and mechanical packaging in "S" type wells, located in the based of the Eastern Plains |
Autor(es): | Castro Orozco, Natalia Isabel Suárez González, Valeria |
Director de tesis: | Mariño Vieira, Diego Leonardo |
Tipo de licencia: | Atribución – No comercial – Sin Derivar |
Palabras clave: | Torque;Arrastre;Completamiento;Empaque;Drag;Completion;Packer;Tesis y disertaciones académicas |
Fecha de publicación: | 10-feb-2020 |
Editorial: | Fundación Universidad de América |
Resumen: | En este trabajo se pretende reducir tiempos no operativos mediante un modelo de torque y arrastre durante las operaciones de empaques hidráulicos y mecánicos en pozos localizados en la cuenca de los Llanos Orientales, los cuales presenten condiciones complejas que generan problemas operativos. La aplicación de modelos de torque y arrastre tiene el potencial de disminuir el grado de incertidumbre durante las operaciones de los empaques, lo que implicaría una reducción en los problemas operativos, generando reducción de costos de pobre calidad, tiempos no productivos y adicionalmente evitando cambios en las metodologías de intervención que puedan requerir viajes de tubería y costos adicionales. Por medio de una matriz de evaluación, se identifican las variaciones de los costos con relación a los tiempos no operativos que se han generado como consecuencia a que la operación de los empaques se realiza a partir de criterios de experiencia (empíricamente) y métodos de ensayo y error por parte del personal de campo. Se describen las intervenciones realizadas, la frecuencia, tiempo de duración de la intervención y el costo que generó. Se realiza lo mismo para operaciones de workover y para el diseño de sartas de trabajo. Una realizada la recopilación de resultados simulados, se evalúa financieramente la viabilidad del software y el beneficio generado para la empresa, adicionalmente se realiza un comparativo con los procedimientos realizados por los operarios en campo. |
Abstract: | This document aims to reduce non-operational times through a torque and drag mode in operations with hydraulic and mechanical packers, in wells located in the Eastern Plains basin, which present complex conditions that generate operational problems. The tool to be used is a “Well Plan” simulator that allows analyzing the feasibility of a specific string configuration for the operations to be carried out with packaging based on specific and robust criteria, which guarantee the execution of the operations in the field, and with useful data to specialists. Once the collection of simulated results is carried out, the viability of the software and the benefit generated for the company are evaluated financially, in addition a comparison is made with the procedures performed by the operators in the field. |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.11839/7817 |
Citación: | APA 6th - Castro Orozco, N. I. y Suárez González, V. (2020) Implementación de metodología de análisis, basado en un modelo de torque y arrastre para operaciones de empaques hidráulicos y mecánicos en pozo tipo "S" localizados en la cuenca de los Llanos Orientales (Trabajo de grado). Fundación Universidad de América. Retrieved from https://hdl.handle.net/20.500.11839/7817 |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de grado - Ingeniería de Petróleos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
5142020-2020-1-IP.pdf | 2.85 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
CARTA DE CESIÓN DE DERECHOS Y AUTORIZACIÓN DE PUBLICACIÓN.pdf Accesso Restringido | 1.31 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |