Architecture
Economic and administrative sciences
- Economy
- Business Administration
- Statistics and Actuarial Sciences
- International Business
- Project Management Specialization
- Business Management Specialization
- ???jsp.home.menu-lumieres.ehuman???
- Occupational Health and Safety Management Specialization
- International Business and Economic Integration Specialization
- Master MBA Administration
- Master Degree in Human Talent Management
Sciences and Humanities
Engineering
- Industrial engineering
- Mechanical Engineering
- Petroleum engineering
- Chemical engineering
- Environmental engineering
- Energy Engineering
- Mechatronics Engineering
- Quality Management Specialization
- Environmental Management Specialization
- Master in Environmental Management for Competitiveness
- Master Degree in Comprehensive Quality and Productivity Management
- Reservoir Engineering Master
- Master in Advanced Hydrocarbon Recovery
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.11839/7847
Title: | Diagnóstico y planificación del plan de gestión integrado de residuos sólidos, acorde con la norma NTC ISO 14001:2015 en la empresa PAC S.A.S |
Authors: | Rincon Turca, Juan Sebastian |
Thesis advisor: | Álvarez Díaz, Jimmy Edgard |
License type: | Atribución – No comercial |
Keywords: | Aspectos ambientales;Gestión ambiental;Productos farmacéuticos;Residuos sólidos;Environmental aspects;Environmental management;Pharmaceutical products;Solid waste |
Issue Date: | 1-Feb-2020 |
Publisher: | Fundación Universidad de América |
Resumen: | Este documento presenta, como objetivo principal, el diagnóstico y la formulación de programas y planes de acción para la estructuración de un plan de gestión de residuos sólidos como pilar del sistema de gestión ambiental para la empresa Proveedora Agro Comercial S.A.S (PAC S.A.S), la cual a la fecha no cuenta con ningún plan oficial para la gestión de residuos sólidos. Esta empresa de dedicar a la producción, comercialización de productos farmacéuticos veterinarios. Inicialmente, se realizó un acercamiento y conocimiento de las actividades de la empresa para realizar así un diagnóstico inicial de sus actividades su contexto relacionado a factores internos y externos. Seguido de esto, Se evalúan estas actividades con tal de encontrar y determinar sus aspectos ambientales relacionados. Una vez determinados estos aspectos, se plantean mecanismos de acción iniciales basados en estrategias implementadas en otras empresas con resultados positivos. |
Abstract: | This document shows, as main objective, the diagnostic and the formulation of programs and actions plans for the integral management of solid waste, using this as an environmental management key cornerstone to the company “Proveedora Agro Comercial S.A.S (PAC S.A.S) which actually doesn ́t have any official environmental policy or action plan related. This company is dedicated to the production and commercialization of veterinarian pharmaceutical products. At first, I made and approach to the company activities in order to make and initial diagnostic of these activities and their context related to internal and external factors. After this, the activities were evaluated in order to find and determine their environmental aspects related. Once these aspects are determinated, initial action mechanism were planned based on successfully strategies implemented in other companies. |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.11839/7847 |
Citation: | APA 7th - Rincon Turca, J. S. (2020) Diagnóstico y planificación del plan de gestión integrado de residuos sólidos, acorde con la norma NTC ISO 14001:2015 en la empresa PAC S.A.S [Monografía, Fundación Universidad de América] Repositorio Institucional Lumieres. https://hdl.handle.net/20.500.11839/7847 |
Appears in Collections: | Trabajos de grado - Gestión Ambiental |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
236815-2020-I-GA.pdf | 738.84 kB | Adobe PDF | View/Open |