Arquitectura
Economía
- Economía
- Administración de Empresas
- Estadística y Ciencias Actuariales
- Negocios internacionales
- Especialización Gerencia de Proyectos
- Especialización Gerencia de Empresas
- Especialización Gerencia del Talento Humano
- Especialización Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo
- Especialización Negocios Internacionales e Integración Económica
- Maestría MBA Administración
- Maestría Gerencia del Talento Humano
Ciencias y humanidades
Ingenierías
- Ingeniería Industrial
- Ingeniería Mecánica
- Ingeniería de Petróleos
- Ingeníeria Química
- Ingeniería Ambiental
- Ingeniería en Energías
- Ingeniería Mecatrónica
- Especialización Gerencia de la Calidad
- Especialización Gestión Ambiental
- Maestría en Gestión Ambiental para la Competitividad
- Maestría Gerencia Integral de la calidad y Productividad
- Maestría Ingeniería de Yacimientos
- Maestría en Recuperación Avanzada de Hidrocarburos
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.11839/7847
Título: | Diagnóstico y planificación del plan de gestión integrado de residuos sólidos, acorde con la norma NTC ISO 14001:2015 en la empresa PAC S.A.S |
Autor(es): | Rincon Turca, Juan Sebastian |
Director de tesis: | Álvarez Díaz, Jimmy Edgard |
Tipo de licencia: | Atribución – No comercial |
Palabras clave: | Aspectos ambientales;Gestión ambiental;Productos farmacéuticos;Residuos sólidos;Environmental aspects;Environmental management;Pharmaceutical products;Solid waste |
Fecha de publicación: | 1-feb-2020 |
Editorial: | Fundación Universidad de América |
Resumen: | Este documento presenta, como objetivo principal, el diagnóstico y la formulación de programas y planes de acción para la estructuración de un plan de gestión de residuos sólidos como pilar del sistema de gestión ambiental para la empresa Proveedora Agro Comercial S.A.S (PAC S.A.S), la cual a la fecha no cuenta con ningún plan oficial para la gestión de residuos sólidos. Esta empresa de dedicar a la producción, comercialización de productos farmacéuticos veterinarios. Inicialmente, se realizó un acercamiento y conocimiento de las actividades de la empresa para realizar así un diagnóstico inicial de sus actividades su contexto relacionado a factores internos y externos. Seguido de esto, Se evalúan estas actividades con tal de encontrar y determinar sus aspectos ambientales relacionados. Una vez determinados estos aspectos, se plantean mecanismos de acción iniciales basados en estrategias implementadas en otras empresas con resultados positivos. |
Abstract: | This document shows, as main objective, the diagnostic and the formulation of programs and actions plans for the integral management of solid waste, using this as an environmental management key cornerstone to the company “Proveedora Agro Comercial S.A.S (PAC S.A.S) which actually doesn ́t have any official environmental policy or action plan related. This company is dedicated to the production and commercialization of veterinarian pharmaceutical products. At first, I made and approach to the company activities in order to make and initial diagnostic of these activities and their context related to internal and external factors. After this, the activities were evaluated in order to find and determine their environmental aspects related. Once these aspects are determinated, initial action mechanism were planned based on successfully strategies implemented in other companies. |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.11839/7847 |
Citación: | APA 7th - Rincon Turca, J. S. (2020) Diagnóstico y planificación del plan de gestión integrado de residuos sólidos, acorde con la norma NTC ISO 14001:2015 en la empresa PAC S.A.S [Monografía, Fundación Universidad de América] Repositorio Institucional Lumieres. https://hdl.handle.net/20.500.11839/7847 |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de grado - Gestión Ambiental |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
236815-2020-I-GA.pdf | 738.84 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |