Architecture
Economic and administrative sciences
- Economy
- Business Administration
- Statistics and Actuarial Sciences
- International Business
- Project Management Specialization
- Business Management Specialization
- ???jsp.home.menu-lumieres.ehuman???
- Occupational Health and Safety Management Specialization
- International Business and Economic Integration Specialization
- Master MBA Administration
- Master Degree in Human Talent Management
Sciences and Humanities
Engineering
- Industrial engineering
- Mechanical Engineering
- Petroleum engineering
- Chemical engineering
- Environmental engineering
- Energy Engineering
- Mechatronics Engineering
- Quality Management Specialization
- Environmental Management Specialization
- Master in Environmental Management for Competitiveness
- Master Degree in Comprehensive Quality and Productivity Management
- Reservoir Engineering Master
- Master in Advanced Hydrocarbon Recovery
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.11839/7963
Title: | Diseñar una matriz para la selección de un método óptimo para la limpieza de arenas en pozos productores del campo la Cira Infantas |
Other Titles: | Design a matrix for the selection of an optimal method for the cleaning of sands in production wells of la Cira Infantas field |
Authors: | Rubio Luna, Camila Andrea Gómez Aldana, Diego Alberto |
Thesis advisor: | Gómez Malagón, Iván Camilo |
License type: | Atribución – No comercial – Compartir igual |
Keywords: | Limpieza de arena;Producción de arena;Campo la Cira Infantas;Cuenca Valle Magdalena Medio;Sand cleaning;Sand production;Tesis y disertaciones académicas |
Issue Date: | 20-May-2020 |
Publisher: | Fundación Universidad de América |
Resumen: | El presente proyecto consiste en describir las generalidades y geología de la cuenca del Valle Medio de Magdalena mediante la búsqueda de información de Pappers, artículos científicos y libros sobre la geología Colombiana, además se identificaron causas de la producción de arena tales cómo fallas producidas a escala de grano, grado de compactación, flujo de fluidos, factores geológicos entre otros, al igual se describieron los efectos que causa una alta producción de arena, que puede derivar en daño a tuberías, a equipos de superficie, acumulación de arenas, perdida de producción hasta una falla catastrófica en el pozo. Luego se investigó cuáles son las técnicas que se usan hoy en día para limpieza de arena por parte de occidental de Colombia. |
Abstract: | The present project consists of describing the generalities and geology of the Valle Medio de Magdalena basin by searching for information from Pappers, scientific articles, and books on Colombian geology, as well as the causes of sand production such as faults produced at scale grain, degree of compaction, fluid flow, geological factors, among others, as well as the effects caused by a high production of sand, which can lead to damage to pipes, surface equipment, accumulation of sand, loss of production, were described, even a catastrophic failure in the well. Then it was investigated what are the techniques used today for sand cleaning by western Colombia. |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.11839/7963 |
Citation: | APA 7th - Rubio Luna, C. A. y Gómez Aldana, D. A. (2020) Diseñar una matriz para la selección de un método óptimo para la limpieza de arenas en pozos productores del campo la Cira Infantas [Trabajo de grado, Fundación Universidad de América] Repositorio Institucional Lumieres. https://hdl.handle.net/20.500.11839/7963 |
Appears in Collections: | Trabajos de grado - Ingeniería de Petróleos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
5142088-2020-1-IP.pdf | 4.65 MB | Adobe PDF | View/Open | |
CARTA DE CESIÓN DE DERECHOS Y AUTORIZACIÓN PARA PUBLICACIÓN.pdf Access Restricted | 78.52 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |