Architecture
Economic and administrative sciences
- Economy
- Business Administration
- Statistics and Actuarial Sciences
- International Business
- Project Management Specialization
- Business Management Specialization
- ???jsp.home.menu-lumieres.ehuman???
- Occupational Health and Safety Management Specialization
- International Business and Economic Integration Specialization
- Master MBA Administration
- Master Degree in Human Talent Management
Sciences and Humanities
Engineering
- Industrial engineering
- Mechanical Engineering
- Petroleum engineering
- Chemical engineering
- Environmental engineering
- Energy Engineering
- Mechatronics Engineering
- Quality Management Specialization
- Environmental Management Specialization
- Master in Environmental Management for Competitiveness
- Master Degree in Comprehensive Quality and Productivity Management
- Reservoir Engineering Master
- Master in Advanced Hydrocarbon Recovery
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.11839/8039
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Loaiza Parra, Diana Maritza | - |
dc.date.accessioned | 2020-09-07T18:32:43Z | - |
dc.date.available | 2020-09-07T18:32:43Z | - |
dc.date.issued | 2019-06-13 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11839/8039 | - |
dc.description | The use of peptides as potential molecules for clinical treatments, attracts the attention of pharmaceutical companies interested in expanding their market, making use of low-cost and high-performance technological tools. Therefore, it is of interest in this work to show the benefits offered by the spot synthesis technique in obtaining peptide libraries and suggest this as an easy-to-implement technique, which allows predicting the viability of the peptide in the process of interest. The results obtained made it possible to obtain a peptide library and the Spot ELISA technique was suggested as a method of recognition of the sequences according to the presence of critical amino acids in the peptide structure, key to their activity in pharmacological processes. | spa |
dc.description.abstract | El uso de péptidos como moléculas potenciales para tratamientos clínicos está siendo considerado por las compañías farmacéuticas interesadas en ampliar el mercado de estas, mediante el uso de herramientas tecnológicas de bajo costo y alto rendimiento. Esta investigación muestra los beneficios que ofrece la técnica spot síntesis en la obtención de bibliotecas de péptidos; técnica de fácil implementación que permite prever la viabilidad del péptido en el proceso de interés. Los resultados obtenidos posibilitaron la obtención de una biblioteca de péptidos. Este estudio sugiere la técnica spot ELISA como un método de reconocimiento de las secuencias según la presencia de aminoácidos críticos en la estructura peptídica, claves para su actividad en procesos farmacológicos | spa |
dc.language.iso | es | spa |
dc.publisher | Fundación Universidad de América | spa |
dc.rights | Atribución – No comercial – Sin Derivar | spa |
dc.subject | Biblioteca | spa |
dc.subject | Fmoc | spa |
dc.subject | Péptido | spa |
dc.subject | Síntesis | spa |
dc.subject | Spot | spa |
dc.subject | Library | spa |
dc.subject | Fmoc | spa |
dc.subject | Peptide | spa |
dc.subject | Synthesis | spa |
dc.subject | Spot | spa |
dc.title | Técnica spot síntesis y spot ELISA como herramienta para la obtención de bibliotecas de péptidos de interés farmacológico | spa |
dc.title.alternative | Spot synthesis and spot ELISA technique as a tool for obtaining libraries of pharmacological | spa |
dc.type | Article | spa |
Appears in Collections: | A. Año 2019 Vol.12 No.1 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
imagen1.png | 3.62 kB | image/png | View/Open |