Arquitectura
Economía
- Economía
- Administración de Empresas
- Estadística y Ciencias Actuariales
- Negocios internacionales
- Especialización Gerencia de Proyectos
- Especialización Gerencia de Empresas
- Especialización Gerencia del Talento Humano
- Especialización Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo
- Especialización Negocios Internacionales e Integración Económica
- Maestría MBA Administración
- Maestría Gerencia del Talento Humano
Ciencias y humanidades
Ingenierías
- Ingeniería Industrial
- Ingeniería Mecánica
- Ingeniería de Petróleos
- Ingeníeria Química
- Ingeniería Ambiental
- Ingeniería en Energías
- Ingeniería Mecatrónica
- Especialización Gerencia de la Calidad
- Especialización Gestión Ambiental
- Maestría en Gestión Ambiental para la Competitividad
- Maestría Gerencia Integral de la calidad y Productividad
- Maestría Ingeniería de Yacimientos
- Maestría en Recuperación Avanzada de Hidrocarburos
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.11839/8039
Título: | Técnica spot síntesis y spot ELISA como herramienta para la obtención de bibliotecas de péptidos de interés farmacológico |
Otros títulos: | Spot synthesis and spot ELISA technique as a tool for obtaining libraries of pharmacological |
Autor(es): | Loaiza Parra, Diana Maritza |
Tipo de licencia: | Atribución – No comercial – Sin Derivar |
Palabras clave: | Biblioteca;Fmoc;Péptido;Síntesis;Spot;Library;Fmoc;Peptide;Synthesis;Spot |
Fecha de publicación: | 13-jun-2019 |
Editorial: | Fundación Universidad de América |
Resumen: | El uso de péptidos como moléculas potenciales para tratamientos clínicos está siendo considerado por las compañías farmacéuticas interesadas en ampliar el mercado de estas, mediante el uso de herramientas tecnológicas de bajo costo y alto rendimiento. Esta investigación muestra los beneficios que ofrece la técnica spot síntesis en la obtención de bibliotecas de péptidos; técnica de fácil implementación que permite prever la viabilidad del péptido en el proceso de interés. Los resultados obtenidos posibilitaron la obtención de una biblioteca de péptidos. Este estudio sugiere la técnica spot ELISA como un método de reconocimiento de las secuencias según la presencia de aminoácidos críticos en la estructura peptídica, claves para su actividad en procesos farmacológicos |
Abstract: | The use of peptides as potential molecules for clinical treatments, attracts the attention of pharmaceutical companies interested in expanding their market, making use of low-cost and high-performance technological tools. Therefore, it is of interest in this work to show the benefits offered by the spot synthesis technique in obtaining peptide libraries and suggest this as an easy-to-implement technique, which allows predicting the viability of the peptide in the process of interest. The results obtained made it possible to obtain a peptide library and the Spot ELISA technique was suggested as a method of recognition of the sequences according to the presence of critical amino acids in the peptide structure, key to their activity in pharmacological processes. |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.11839/8039 |
Aparece en las colecciones: | A. Año 2019 Vol.12 No.1 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
imagen1.png | 3.62 kB | image/png | Visualizar/Abrir |