Architecture
Economic and administrative sciences
- Economy
- Business Administration
- Statistics and Actuarial Sciences
- International Business
- Project Management Specialization
- Business Management Specialization
- ???jsp.home.menu-lumieres.ehuman???
- Occupational Health and Safety Management Specialization
- International Business and Economic Integration Specialization
- Master MBA Administration
- Master Degree in Human Talent Management
Sciences and Humanities
Engineering
- Industrial engineering
- Mechanical Engineering
- Petroleum engineering
- Chemical engineering
- Environmental engineering
- Energy Engineering
- Mechatronics Engineering
- Quality Management Specialization
- Environmental Management Specialization
- Master in Environmental Management for Competitiveness
- Master Degree in Comprehensive Quality and Productivity Management
- Reservoir Engineering Master
- Master in Advanced Hydrocarbon Recovery
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.11839/8148
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Bustos Acosta, Ricardo | - |
dc.contributor.author | Peláez Rangel, Juan David | - |
dc.contributor.author | Pérez Torres, Santiago | - |
dc.date.accessioned | 2021-01-27T01:35:22Z | - |
dc.date.available | 2021-01-27T01:35:22Z | - |
dc.date.issued | 2020-08-20 | - |
dc.identifier.citation | APA 7th - Peláez Rangel, J. D. y Pérez Torres, S. (2020) Elaboración de líneas base y líneas de excelencia para la generación de estrategias de optimización, mediante la discretización de tiempo de ejecución de las operaciones de perforación en el Campo Rubiales. [Trabajo de grado, Fundación Universidad de América] Repositorio Institucional Lumieres. https://hdl.handle.net/20.500.11839/8148 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11839/8148 | - |
dc.description | The drilling and completion process at Ecopetrol S.A, aims to plan and execute the development of a project in the most profitable way possible; For this reason, identifying the limiters and mitigating them through strategic planning that allows optimizing time and costs has become a factor of investigation and of utmost importance for the company. As a result, Ecopetrol S.A has implemented different methodologies to identify invisible loss times or non-optimized activities within planning, which generate increases in execution times, modifying the planned costs within the Authorization for expenditure (AFE). Through the standardization of optimization strategies for operations with an emphasis on planning, we have carried out this project in Campo Rubiales. This project consists of analyzing the different variables present in the Daily Operation Report, Well planning report and the Drilling Work On Paper. These reports are found in the Ecopetrol S.A database in the OpenWells software that works together with the Data Analyzer software for data extraction, which through querys identifies and extracts the necessary information. | spa |
dc.description.abstract | El proceso de perforación y completamiento en Ecopetrol S.A, tiene como objetivo planear y ejecutar el desarrollo de un proyecto de la forma más rentable posible; por esto, identificar los limitadores y mitigarlos mediante una planeación estratégica que permita optimizar tiempos y costos se ha convertido en un factor de investigación y de suma importancia para la compañía. Como resultado, Ecopetrol S.A ha implementado diferentes metodologías para identificar tiempos de perdidas invisibles o actividades no optimizadas dentro de la planeación, las cuales generan aumentos en los tiempos de ejecución modificando los costos planeados dentro del AFE. A través de la estandarización de estrategias de optimización de las operaciones con énfasis en la planeación, Se ha realizado el presente proyecto en el Campo Rubiales el cual consiste en analizar las diferentes variables presentes en el Daily Operation Report, Well Planning y el Drilling Work On Paper. Estos reportes se encuentran en la base de datos de Ecopetrol S.A en el software OpenWells que trabaja en conjunto con el software Data Analizer para la extracción de datos, el cual por medio de querys identifica y extrae la información necesaria. | spa |
dc.language.iso | es | spa |
dc.publisher | Fundación Universidad de América | spa |
dc.rights | Atribución – No comercial | spa |
dc.subject | Estrategias de optimización | spa |
dc.subject | Líneas de excelencia | spa |
dc.subject | Operaciones de perforación | spa |
dc.subject | Optimization strategies | spa |
dc.subject | Lines of excellence | spa |
dc.subject | Drilling operations | spa |
dc.subject | Tesis y disertaciones académicas | spa |
dc.title | Elaboración de líneas base y líneas de excelencia para la generación de estrategias de optimización, mediante la discretización de tiempo de ejecución de las operaciones de perforación en el Campo Rubiales | spa |
dc.title.alternative | Elaboration of base and excellence lines, to generate optimization strategies, through the discretization of execution times in drilling operations for Rubiales oil field | spa |
dc.type | bachelorThesis | spa |
Appears in Collections: | Trabajos de grado - Ingeniería de Petróleos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
5151166-2020-III-IP.pdf | 5.38 MB | Adobe PDF | View/Open | |
CARTA DE CESIÓN DE DERECHOS Y AUTORIZACIÓN PARA PUBLICACIÓN.pdf Access Restricted | 330.66 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |