Arquitectura
Economía
- Economía
- Administración de Empresas
- Estadística y Ciencias Actuariales
- Negocios internacionales
- Especialización Gerencia de Proyectos
- Especialización Gerencia de Empresas
- Especialización Gerencia del Talento Humano
- Especialización Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo
- Especialización Negocios Internacionales e Integración Económica
- Maestría MBA Administración
- Maestría Gerencia del Talento Humano
Ciencias y humanidades
Ingenierías
- Ingeniería Industrial
- Ingeniería Mecánica
- Ingeniería de Petróleos
- Ingeníeria Química
- Ingeniería Ambiental
- Ingeniería en Energías
- Ingeniería Mecatrónica
- Especialización Gerencia de la Calidad
- Especialización Gestión Ambiental
- Maestría en Gestión Ambiental para la Competitividad
- Maestría Gerencia Integral de la calidad y Productividad
- Maestría Ingeniería de Yacimientos
- Maestría en Recuperación Avanzada de Hidrocarburos
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.11839/8148
Título: | Elaboración de líneas base y líneas de excelencia para la generación de estrategias de optimización, mediante la discretización de tiempo de ejecución de las operaciones de perforación en el Campo Rubiales |
Otros títulos: | Elaboration of base and excellence lines, to generate optimization strategies, through the discretization of execution times in drilling operations for Rubiales oil field |
Autor(es): | Peláez Rangel, Juan David Pérez Torres, Santiago |
Director de tesis: | Bustos Acosta, Ricardo |
Tipo de licencia: | Atribución – No comercial |
Palabras clave: | Estrategias de optimización;Líneas de excelencia;Operaciones de perforación;Optimization strategies;Lines of excellence;Drilling operations;Tesis y disertaciones académicas |
Fecha de publicación: | 20-ago-2020 |
Editorial: | Fundación Universidad de América |
Resumen: | El proceso de perforación y completamiento en Ecopetrol S.A, tiene como objetivo planear y ejecutar el desarrollo de un proyecto de la forma más rentable posible; por esto, identificar los limitadores y mitigarlos mediante una planeación estratégica que permita optimizar tiempos y costos se ha convertido en un factor de investigación y de suma importancia para la compañía. Como resultado, Ecopetrol S.A ha implementado diferentes metodologías para identificar tiempos de perdidas invisibles o actividades no optimizadas dentro de la planeación, las cuales generan aumentos en los tiempos de ejecución modificando los costos planeados dentro del AFE. A través de la estandarización de estrategias de optimización de las operaciones con énfasis en la planeación, Se ha realizado el presente proyecto en el Campo Rubiales el cual consiste en analizar las diferentes variables presentes en el Daily Operation Report, Well Planning y el Drilling Work On Paper. Estos reportes se encuentran en la base de datos de Ecopetrol S.A en el software OpenWells que trabaja en conjunto con el software Data Analizer para la extracción de datos, el cual por medio de querys identifica y extrae la información necesaria. |
Abstract: | The drilling and completion process at Ecopetrol S.A, aims to plan and execute the development of a project in the most profitable way possible; For this reason, identifying the limiters and mitigating them through strategic planning that allows optimizing time and costs has become a factor of investigation and of utmost importance for the company. As a result, Ecopetrol S.A has implemented different methodologies to identify invisible loss times or non-optimized activities within planning, which generate increases in execution times, modifying the planned costs within the Authorization for expenditure (AFE). Through the standardization of optimization strategies for operations with an emphasis on planning, we have carried out this project in Campo Rubiales. This project consists of analyzing the different variables present in the Daily Operation Report, Well planning report and the Drilling Work On Paper. These reports are found in the Ecopetrol S.A database in the OpenWells software that works together with the Data Analyzer software for data extraction, which through querys identifies and extracts the necessary information. |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.11839/8148 |
Citación: | APA 7th - Peláez Rangel, J. D. y Pérez Torres, S. (2020) Elaboración de líneas base y líneas de excelencia para la generación de estrategias de optimización, mediante la discretización de tiempo de ejecución de las operaciones de perforación en el Campo Rubiales. [Trabajo de grado, Fundación Universidad de América] Repositorio Institucional Lumieres. https://hdl.handle.net/20.500.11839/8148 |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de grado - Ingeniería de Petróleos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
5151166-2020-III-IP.pdf | 5.38 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
CARTA DE CESIÓN DE DERECHOS Y AUTORIZACIÓN PARA PUBLICACIÓN.pdf Accesso Restringido | 330.66 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |