Architecture
Economic and administrative sciences
- Economy
- Business Administration
- Statistics and Actuarial Sciences
- International Business
- Project Management Specialization
- Business Management Specialization
- ???jsp.home.menu-lumieres.ehuman???
- Occupational Health and Safety Management Specialization
- International Business and Economic Integration Specialization
- Master MBA Administration
- Master Degree in Human Talent Management
Sciences and Humanities
Engineering
- Industrial engineering
- Mechanical Engineering
- Petroleum engineering
- Chemical engineering
- Environmental engineering
- Energy Engineering
- Mechatronics Engineering
- Quality Management Specialization
- Environmental Management Specialization
- Master in Environmental Management for Competitiveness
- Master Degree in Comprehensive Quality and Productivity Management
- Reservoir Engineering Master
- Master in Advanced Hydrocarbon Recovery
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.11839/8269
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Gómez Alba, Sebastián Alejandro | - |
dc.contributor.author | Tabares Rodríguez, Nathalia | - |
dc.contributor.author | Tobar Castilla, Daniel | - |
dc.date.accessioned | 2021-04-03T23:11:13Z | - |
dc.date.available | 2021-04-03T23:11:13Z | - |
dc.date.issued | 2021-02-10 | - |
dc.identifier.citation | APA 7th - Tabares Rodríguez, N. y Tobar Castilla, D. (2021) Implementación de un modelo predictivo de machine learning para la estimación de los parámetros óptimos de la ROP y la MSE en la sección 8½’’ y 12 ¼’’ para los pozos perforados con motor de fondo en el Campo Yarigui – Cantagallo durante el 2019. [Trabajo de grado, Fundación Universidad de América] Repositorio Institucional Lumieres. https://hdl.handle.net/20.500.11839/8269 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11839/8269 | - |
dc.description | The implementation of a predictive machine learning model to estimate optimal drilling parameters arises from the need for the industry to migrate towards data science seeking to optimize processes. Through this research project, a database corresponding to the wells drilled with a downhole motor during 2019 in the aforementioned field was generated, which was subjected to an exploratory data analysis (EDA). Following this, it was divided for standardization and testing of the predictive model. Once this division was made, a supervised automatic learning algorithm was implemented such as Random Forest Regressor, having as input variables the revolutions per minute (RPM) of the surface and the bottom, the weight on the bit (WOB), the flow rate. (Q), the torque (TQ) and the information corresponding to the tops of the drilled geological formations, and the penetration rate (ROP) and the specific mechanical energy (MSE) were obtained as output variables. | spa |
dc.description.abstract | La implementación de un modelo predictivo de machine learning para la estimación de los parámetros óptimos de perforación surge por la necesidad de la industria de migrar hacia la ciencia de datos buscando optimizar procesos. A través de este proyecto de investigación se generó una base de datos correspondiente a los pozos perforados con motor de fondo durante el 2019 en el campo en mención, la cual fue sometida a un análisis exploratorio de datos (EDA). Seguido a esto, se realizó división de la misma para la estandarización y prueba del modelo predictivo. Una vez es realizada dicha división se implementó un algoritmo de aprendizaje automático supervisado como lo es Random Forest Regressor, teniendo como variables de entrada las revoluciones por minuto (RPM) de superficie y de fondo, el peso sobre la broca (WOB), el caudal (Q), el torque (TQ) y la información correspondiente a los topes de las formaciones geológicas perforadas, y se obtuvo como variables de salida la tasa de penetración (ROP) y la energía mecánica específica (MSE). | spa |
dc.language.iso | es | spa |
dc.publisher | Fundación Universidad de América | spa |
dc.rights | Atribución – No comercial | spa |
dc.subject | Energía mecánica específica | spa |
dc.subject | Modelo predictivo | spa |
dc.subject | Perforación de pozos | spa |
dc.subject | Specific mechanical energy | spa |
dc.subject | Predictive model | spa |
dc.subject | Well drilling | spa |
dc.subject | Tesis y disertaciones académicas | spa |
dc.title | Implementación de un modelo predictivo de machine learning para la estimación de los parámetros óptimos de la ROP y la MSE en la sección 8½’’ y 12 ¼’’ para los pozos perforados con motor de fondo en el Campo Yarigui – Cantagallo durante el 2019 | spa |
dc.title.alternative | Implementation of a machine learning predictive model for the estimation of the optimal parameters of the ROP and MSE in section 8½ ’’ and 12 ¼ ’’ for the drilled wells with downhole motor in Yarigu - Cantagallo field during 2019 | spa |
dc.type | bachelorThesis | spa |
Appears in Collections: | Trabajos de grado - Ingeniería de Petróleos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
5152358-2021-1-IP.pdf | 5.86 MB | Adobe PDF | View/Open | |
CARTA DE CESIÓN DE DERECHOS Y AUTORIZACIÓN PARA PUBLICACIÓN.pdf Access Restricted | 146.85 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |