Architecture
Economic and administrative sciences
- Economy
- Business Administration
- Statistics and Actuarial Sciences
- International Business
- Project Management Specialization
- Business Management Specialization
- ???jsp.home.menu-lumieres.ehuman???
- Occupational Health and Safety Management Specialization
- International Business and Economic Integration Specialization
- Master MBA Administration
- Master Degree in Human Talent Management
Sciences and Humanities
Engineering
- Industrial engineering
- Mechanical Engineering
- Petroleum engineering
- Chemical engineering
- Environmental engineering
- Energy Engineering
- Mechatronics Engineering
- Quality Management Specialization
- Environmental Management Specialization
- Master in Environmental Management for Competitiveness
- Master Degree in Comprehensive Quality and Productivity Management
- Reservoir Engineering Master
- Master in Advanced Hydrocarbon Recovery
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.11839/8276
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | González Artunduaga, Camilo | - |
dc.contributor.author | Díaz Ferro, Mateo | - |
dc.contributor.author | Mojica Cruz, Jesica Tatiana | - |
dc.date.accessioned | 2021-04-03T23:34:43Z | - |
dc.date.available | 2021-04-03T23:34:43Z | - |
dc.date.issued | 2021-02-10 | - |
dc.identifier.citation | APA 7th - Díaz Ferro, M. y Mojica Cruz, J. T. (2021) Desarrollo de un software de análisis predictivo para la detección temprana de tendencias que ocasionen fallas y consideraciones para la prevención de estos efectos en bombas electrosumergibles. [Trabajo de grado, Fundación Universidad de América] Repositorio Institucional Lumieres. https://hdl.handle.net/20.500.11839/8276 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11839/8276 | - |
dc.description | The use of submersible pumps has increased greatly in the industry over the years due to its versatility to operate in non-conventional environments, but it is also the artificial lifting system most likely to fail during operations, therefore, it is essential to have anomaly detection software that prevents the development of faults and thus generate a significant impact on the financial flow of a project and on the run life of the equipment. In this degree work, the development and implementation of a predictive algorithm is detailed in which the analysis of typical trends of some failures in the operation of an ESP equipment is condensed, for this purpose the behavior of the variables is addressed in the initial chapter more representative ones provided by the bottomhole sensor, in order to identifying the trends that represent a development of faults, subsequently the structuring and design of the work flow to be carried out for the consolidation of the modules involved that set up the base algorithm is described. of the software. | spa |
dc.description.abstract | La utilización de bombas electrosumergibles ha incrementado en gran medida en la industria a lo largo de los años debido a su versatilidad para operar en ambientes no convencionales, pero así mismo es el sistema de levantamiento artificial más propenso a presentar fallas durante las operaciones, por lo tanto, es indispensable contar con un software de detección de anomalías que prevenga el desarrollo de fallas y de esta manera generar un impacto significativo en el flujo financiero de un proyecto y en el Run life de los equipos. En el presente trabajo se detalla el desarrollo y la implementación de un algoritmo predictivo en el que se condensa el análisis de tendencias típicas de algunas fallas en el funcionamiento de un equipo ESP, para tal fin en el capítulo inicial se aborda el comportamiento de las variables más representativas proporcionadas por el sensor de fondo, con el objetivo de identificar las tendencias que representen un desarrollo de fallas, posteriormente se describe la estructuración y diseño del flujo de trabajo a llevar a cabo para la consolidación de los dos módulos que componen el algoritmo base del software. | spa |
dc.language.iso | es | spa |
dc.publisher | Fundación Universidad de América | spa |
dc.rights | Atribución – No comercial | spa |
dc.subject | Algoritmo predictivo | spa |
dc.subject | Bombas electrosumergibles | spa |
dc.subject | Monitoreo de fallas | spa |
dc.subject | Predictive algorithm | spa |
dc.subject | Electrosubmersible pumps | spa |
dc.subject | Fault monitoring | spa |
dc.subject | Tesis y disertaciones académicas | spa |
dc.title | Desarrollo de un software de análisis predictivo para la detección temprana de tendencias que ocasionen fallas y consideraciones para la prevención de estos efectos en bombas electrosumergibles. | spa |
dc.title.alternative | Development of predictive analysis software for the early detection of trends that cause failures and considerations for the prevention of these effects in electrosubmersible pumps. | spa |
dc.type | bachelorThesis | spa |
Appears in Collections: | Trabajos de grado - Ingeniería de Petróleos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
5152268-2021-1-IP.pdf | 2.6 MB | Adobe PDF | View/Open | |
CARTA DE CESIÓN DE DERECHOS Y AUTORIZACIÓN PARA PUBLICACIÓN.pdf Access Restricted | 190.81 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |