Arquitectura
Economía
- Economía
- Administración de Empresas
- Estadística y Ciencias Actuariales
- Negocios internacionales
- Especialización Gerencia de Proyectos
- Especialización Gerencia de Empresas
- Especialización Gerencia del Talento Humano
- Especialización Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo
- Especialización Negocios Internacionales e Integración Económica
- Maestría MBA Administración
- Maestría Gerencia del Talento Humano
Ciencias y humanidades
Ingenierías
- Ingeniería Industrial
- Ingeniería Mecánica
- Ingeniería de Petróleos
- Ingeníeria Química
- Ingeniería Ambiental
- Ingeniería en Energías
- Ingeniería Mecatrónica
- Especialización Gerencia de la Calidad
- Especialización Gestión Ambiental
- Maestría en Gestión Ambiental para la Competitividad
- Maestría Gerencia Integral de la calidad y Productividad
- Maestría Ingeniería de Yacimientos
- Maestría en Recuperación Avanzada de Hidrocarburos
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.11839/8276
Título: | Desarrollo de un software de análisis predictivo para la detección temprana de tendencias que ocasionen fallas y consideraciones para la prevención de estos efectos en bombas electrosumergibles. |
Otros títulos: | Development of predictive analysis software for the early detection of trends that cause failures and considerations for the prevention of these effects in electrosubmersible pumps. |
Autor(es): | Díaz Ferro, Mateo Mojica Cruz, Jesica Tatiana |
Director de tesis: | González Artunduaga, Camilo |
Tipo de licencia: | Atribución – No comercial |
Palabras clave: | Algoritmo predictivo;Bombas electrosumergibles;Monitoreo de fallas;Predictive algorithm;Electrosubmersible pumps;Fault monitoring;Tesis y disertaciones académicas |
Fecha de publicación: | 10-feb-2021 |
Editorial: | Fundación Universidad de América |
Resumen: | La utilización de bombas electrosumergibles ha incrementado en gran medida en la industria a lo largo de los años debido a su versatilidad para operar en ambientes no convencionales, pero así mismo es el sistema de levantamiento artificial más propenso a presentar fallas durante las operaciones, por lo tanto, es indispensable contar con un software de detección de anomalías que prevenga el desarrollo de fallas y de esta manera generar un impacto significativo en el flujo financiero de un proyecto y en el Run life de los equipos. En el presente trabajo se detalla el desarrollo y la implementación de un algoritmo predictivo en el que se condensa el análisis de tendencias típicas de algunas fallas en el funcionamiento de un equipo ESP, para tal fin en el capítulo inicial se aborda el comportamiento de las variables más representativas proporcionadas por el sensor de fondo, con el objetivo de identificar las tendencias que representen un desarrollo de fallas, posteriormente se describe la estructuración y diseño del flujo de trabajo a llevar a cabo para la consolidación de los dos módulos que componen el algoritmo base del software. |
Abstract: | The use of submersible pumps has increased greatly in the industry over the years due to its versatility to operate in non-conventional environments, but it is also the artificial lifting system most likely to fail during operations, therefore, it is essential to have anomaly detection software that prevents the development of faults and thus generate a significant impact on the financial flow of a project and on the run life of the equipment. In this degree work, the development and implementation of a predictive algorithm is detailed in which the analysis of typical trends of some failures in the operation of an ESP equipment is condensed, for this purpose the behavior of the variables is addressed in the initial chapter more representative ones provided by the bottomhole sensor, in order to identifying the trends that represent a development of faults, subsequently the structuring and design of the work flow to be carried out for the consolidation of the modules involved that set up the base algorithm is described. of the software. |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.11839/8276 |
Citación: | APA 7th - Díaz Ferro, M. y Mojica Cruz, J. T. (2021) Desarrollo de un software de análisis predictivo para la detección temprana de tendencias que ocasionen fallas y consideraciones para la prevención de estos efectos en bombas electrosumergibles. [Trabajo de grado, Fundación Universidad de América] Repositorio Institucional Lumieres. https://hdl.handle.net/20.500.11839/8276 |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de grado - Ingeniería de Petróleos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
5152268-2021-1-IP.pdf | 2.6 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
CARTA DE CESIÓN DE DERECHOS Y AUTORIZACIÓN PARA PUBLICACIÓN.pdf Accesso Restringido | 190.81 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |