Arquitectura
Economía
- Economía
- Administración de Empresas
- Estadística y Ciencias Actuariales
- Negocios internacionales
- Especialización Gerencia de Proyectos
- Especialización Gerencia de Empresas
- Especialización Gerencia del Talento Humano
- Especialización Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo
- Especialización Negocios Internacionales e Integración Económica
- Maestría MBA Administración
- Maestría Gerencia del Talento Humano
Ciencias y humanidades
Ingenierías
- Ingeniería Industrial
- Ingeniería Mecánica
- Ingeniería de Petróleos
- Ingeníeria Química
- Ingeniería Ambiental
- Ingeniería en Energías
- Ingeniería Mecatrónica
- Especialización Gerencia de la Calidad
- Especialización Gestión Ambiental
- Maestría en Gestión Ambiental para la Competitividad
- Maestría Gerencia Integral de la calidad y Productividad
- Maestría Ingeniería de Yacimientos
- Maestría en Recuperación Avanzada de Hidrocarburos
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.11839/8293
Título: | Evaluación de los parámetros que afectan la degradación de compuestos emergentes en reacciones tipo fenton |
Otros títulos: | Evaluation of the parameters that affect the degradation of emerging compounds in fenton-type reactions |
Autor(es): | Yomayusa Wilches, Valentina Cañón Roa, Karen Daniela |
Director de tesis: | Celis, Crispín Alfonso Pérez, Alejandro |
Tipo de licencia: | Atribución – No comercial |
Palabras clave: | Antibióticos;Catalizador;Degradación de compuestos emergentes;Antibiotics;Catalyst;Emergent compound degradation;Tesis y disertaciones académicas |
Fecha de publicación: | 13-feb-2021 |
Editorial: | Fundación Universidad de América |
Resumen: | La contaminación química de las aguas residuales representa una amenaza para el medio acuático, trayendo consecuencias en la biodiversidad de los ecosistemas, perdida de hábitats naturales y alteración de salud pública. Dentro de los diferentes contaminantes están los que se conocen como contaminantes emergentes, que son compuestos de naturaleza química de usó y consumo continúo, son los que causan alteraciones o enfermedades crónicas en cualquier tipo de organismo vivo. Este trabajo de grado tiene como objetivo principal el identificar los diferentes parámetros que afectan la remoción de contaminantes emergentes tipo antibióticos que se presentan en aguas residuales por medio de la reacción tipo fenton, para esto se realizó una revisión y se verificaron los distintos parámetros que influyen en las técnicas de remoción avanzada, determinando así que la concentración del contaminante, pH y carga de fase activa son las principales variables de estudio y que afectan la degradación de estos contaminantes. |
Abstract: | Chemical pollution of wastewater represents a threat to the aquatic environment, bringing consequences on the biodiversity of ecosystems, loss of natural habitats and altering public health. Among the different pollutants are those known as emerging pollutants, which are compounds of a chemical nature that are used and consumed continuously, they are those that cause alterations or chronic diseases in any type of living organism. The main objective of this degree work is to identify the different parameters that affect the removal of emerging antibiotic-type contaminants that occur in wastewater through the fenton-type reaction, for this a review was carried out and the different parameters that influence in advanced removal techniques, thus determining that the concentration of the pollutant, pH and active phase load are the main variables of study and that they affect the degradation of these pollutants. |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.11839/8293 |
Citación: | APA 7th - Yomayusa Wilches, V. y Cañón Roa, K. D. (2021) Evaluación de los parámetros que afectan la degradación de compuestos emergentes en reacciones tipo fenton. [Trabajo de grado, Fundación Universidad de América] Repositorio Institucional Lumieres. https://hdl.handle.net/20.500.11839/8293 |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de grado - Ingeniería Química |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
6152633-2021-1-IQ.pdf | 1.84 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
CARTA DE CESIÓN DE DERECHOS Y AUTORIZACIÓN PARA PUBLICACIÓN.pdf Accesso Restringido | 280.51 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |