Arquitectura
Economía
- Economía
- Administración de Empresas
- Estadística y Ciencias Actuariales
- Negocios internacionales
- Especialización Gerencia de Proyectos
- Especialización Gerencia de Empresas
- Especialización Gerencia del Talento Humano
- Especialización Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo
- Especialización Negocios Internacionales e Integración Económica
- Maestría MBA Administración
- Maestría Gerencia del Talento Humano
Ciencias y humanidades
Ingenierías
- Ingeniería Industrial
- Ingeniería Mecánica
- Ingeniería de Petróleos
- Ingeníeria Química
- Ingeniería Ambiental
- Ingeniería en Energías
- Ingeniería Mecatrónica
- Especialización Gerencia de la Calidad
- Especialización Gestión Ambiental
- Maestría en Gestión Ambiental para la Competitividad
- Maestría Gerencia Integral de la calidad y Productividad
- Maestría Ingeniería de Yacimientos
- Maestría en Recuperación Avanzada de Hidrocarburos
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.11839/8309
Título: | Evaluación teórica del comportamiento de un FBR alimentado con el efluente líquido generado en un UASB |
Otros títulos: | Theoretical assessment of the behavior of an FBR fed with the liquid effluent generated in a UASB |
Autor(es): | Ánzola Rodríguez, Juanita Laiton Delgado, Diana Sofía |
Director de tesis: | Valderrama Rincón, Juan Daniel |
Tipo de licencia: | Atribución – No comercial |
Palabras clave: | Aguas residuales;Biomasa;Fotobiorreactor;sewage water;Biomass;Photobioreactor;Tesis y disertaciones académicas |
Fecha de publicación: | 12-feb-2021 |
Editorial: | Fundación Universidad de América |
Resumen: | El objetivo de este proyecto de investigación es evaluar de forma teórica el comportamiento de un FBR alimentado con el efluente líquido generado en un UASB, mediante el desarrollo de una revisión bibliográfica, donde se determinó que las variables influyentes que permiten un alto crecimiento de biomasa de la microalga Chlorella vulgaris dentro del FBR, son la temperatura en un rango entre 24 °C a 26°C, un pH entre 6,5 a 7,5, una intensidad lumínica de 1000 a 12000 lx y, por último un fotoperiodo en una proporción 12:12 (luz/oscuridad). |
Abstract: | The objective of this research project is to theoretically evaluate the behavior of a FBR fed with the liquid effluent generated in a UASB, through the development of a bibliographic review, where it was determined that the influential variables that allow a high growth of biomass of the Chlorella vulgaris microalgae within the FBR, are the temperature in a range between 24 ° C to 26 ° C, a pH between 6.5 to 7.5, a light intensity of 1000 to 12000 lx and, finally, a photoperiod in a 12:12 ratio (light / dark). |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.11839/8309 |
Citación: | APA 7th - Ánzola Rodríguez, J. y Laiton Delgado, D. S. (2021) Evaluación teórica del comportamiento de un FBR alimentado con el efluente líquido generado en un UASB. [Trabajo de grado, Fundación Universidad de América] Repositorio Institucional Lumieres. https://hdl.handle.net/20.500.11839/8309 |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de grado - Ingeniería Química |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
6152685-2021-1-IQ.pdf | 1.29 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
CARTA DE CESIÓN DE DERECHOS Y AUTORIZACIÓN PARA PUBLICACIÓN.pdf Accesso Restringido | 154.99 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |