Arquitectura
Economía
- Economía
- Administración de Empresas
- Estadística y Ciencias Actuariales
- Negocios internacionales
- Especialización Gerencia de Proyectos
- Especialización Gerencia de Empresas
- Especialización Gerencia del Talento Humano
- Especialización Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo
- Especialización Negocios Internacionales e Integración Económica
- Maestría MBA Administración
- Maestría Gerencia del Talento Humano
Ciencias y humanidades
Ingenierías
- Ingeniería Industrial
- Ingeniería Mecánica
- Ingeniería de Petróleos
- Ingeníeria Química
- Ingeniería Ambiental
- Ingeniería en Energías
- Ingeniería Mecatrónica
- Especialización Gerencia de la Calidad
- Especialización Gestión Ambiental
- Maestría en Gestión Ambiental para la Competitividad
- Maestría Gerencia Integral de la calidad y Productividad
- Maestría Ingeniería de Yacimientos
- Maestría en Recuperación Avanzada de Hidrocarburos
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.11839/8619
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Fernández Barrero, Nelson | - |
dc.contributor.author | Betancourt Padilla, Jean Pierre | - |
dc.contributor.author | Talero Rodríguez, Francisco Javier | - |
dc.date.accessioned | 2022-01-04T02:46:22Z | - |
dc.date.available | 2022-01-04T02:46:22Z | - |
dc.date.issued | 2021-07-26 | - |
dc.identifier.citation | APA 7th - Betancourt Padilla, J. P. y Talero Rodríguez, F. J. (2021) Diseño experimental de un inhibidor natural a base de la planta althaea officinialis para la prevención de incrustaciones inorgánicas de carbonato de calcio en las tuberías de producción a escala de laboratorio. [Trabajo de grado, Fundación Universidad de América] Repositorio Institucional Lumieres. https://hdl.handle.net/20.500.11839/8619 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11839/8619 | - |
dc.description | The formation of inorganic fouling in the oil industry, specifically in the field of production, has been one of the major problems of the hydrocarbon sector. These, due to their complexity in treatment, cause difficulties that can compromise the useful life of the well, from situations associated with damage to the formation, which negatively impacts the production and makes it essential the use of chemical additives, which mostly lead to other collateral effects such as corrosion and environmental affectation caused by the eutrophication of the water when applying chemicals that lead to the generation of these new problems. Considering the above, this work has a detailed procedure for the generation of a natural inhibitor from the plant Althaea Officinalis, based on successful results of similar products (INTAV-Aloe vera), and following primordial parameters of green chemistry. The product obtained was characterized and evaluated from the application of NACE TM 0374 in 2007, Langelier Saturation Index, and the current methodology of efficiency assessment of natural inhibitors based on existing models. | spa |
dc.description.abstract | La formación de incrustaciones inorgánicas en la industria petrolera, específicamente en el ámbito de producción, ha sido una de las mayores problemáticas del sector hidrocarburífero. Estas, gracias a su complejidad en cuanto a tratamiento, provocan dificultades que pueden llegar a comprometer la vida útil del pozo, a partir de situaciones asociadas a daño a la formación, lo que impacta negativamente la producción y hace imprescindible el uso de aditamentos químicos, que en su mayoría propician otras afectaciones colaterales como la corrosión y afectación ambiental provocada por la eutrofización del agua al aplicar productos químicos que conlleven a la generación de estos nuevos problemas. Teniendo en consideración lo antes planteado, este trabajo cuenta con un detallado procedimiento para la generación de un inhibidor natural a partir de la planta Althaea Officinalis, basándose en resultados exitosos de productos similares (INTAV-Aloe vera), y siguiendo parámetros primordiales de la química verde. El producto obtenido fue caracterizado y evaluado a partir de la aplicación de la norma NACE TM 0374 del año 2007, índice de Saturación de Langelier, y la metodología actual de valoración de eficiencia de inhibidores naturales basada en modelo existentes. | spa |
dc.language.iso | es | spa |
dc.publisher | Fundación Universidad de América | spa |
dc.rights | Atribución – No comercial | spa |
dc.subject | Daño de formación | spa |
dc.subject | Inhibidor de incrustaciones | spa |
dc.subject | Química verde | spa |
dc.subject | Formation damage | spa |
dc.subject | Scale inhibitor | spa |
dc.subject | Green chemistry | spa |
dc.subject | Tesis y disertaciones académicas | spa |
dc.title | Diseño experimental de un inhibidor natural a base de la planta althaea officinialis para la prevención de incrustaciones inorgánicas de carbonato de calcio en las tuberías de producción a escala de laboratorio | spa |
dc.title.alternative | Experimental design of a natural inhibitor based on the plant althaea officinalis for the prevention of inorganic inlays of calcium carbonate in production pipes at laboratory scale. | spa |
dc.type | bachelorThesis | spa |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de grado - Ingeniería de Petróleos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
5161393-2021-2-IP.pdf | 2.44 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
CARTA DE CESIÓN DE DERECHOS Y AUTORIZACIÓN PARA PUBLICACIÓN.pdf Accesso Restringido | 168.89 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |