Architecture
Economic and administrative sciences
- Economy
- Business Administration
- Statistics and Actuarial Sciences
- International Business
- Project Management Specialization
- Business Management Specialization
- ???jsp.home.menu-lumieres.ehuman???
- Occupational Health and Safety Management Specialization
- International Business and Economic Integration Specialization
- Master MBA Administration
- Master Degree in Human Talent Management
Sciences and Humanities
Engineering
- Industrial engineering
- Mechanical Engineering
- Petroleum engineering
- Chemical engineering
- Environmental engineering
- Energy Engineering
- Mechatronics Engineering
- Quality Management Specialization
- Environmental Management Specialization
- Master in Environmental Management for Competitiveness
- Master Degree in Comprehensive Quality and Productivity Management
- Reservoir Engineering Master
- Master in Advanced Hydrocarbon Recovery
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.11839/8636
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Franco Ariza, Camilo Andrés | - |
dc.contributor.advisor | Henao Bejarano, Adriana Milena | - |
dc.contributor.author | Noy Rojas, Nicolás Mateo | - |
dc.contributor.author | Portela Molano, Kevin Augusto | - |
dc.date.accessioned | 2022-01-09T19:24:15Z | - |
dc.date.available | 2022-01-09T19:24:15Z | - |
dc.date.issued | 2021-08-03 | - |
dc.identifier.citation | APA 7th - Noy Rojas, N. M. y Portela Molano, K. A. (2021) Evaluación del comportamiento de nanomateriales obtenidos a partir de botellas pet para la reducción del volumen de filtrado en un fluido de perforación base agua. [Trabajo de grado, Fundación Universidad de América] Repositorio Institucional Lumieres. https://hdl.handle.net/20.500.11839/8636 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11839/8636 | - |
dc.description | Currently, the disposal of plastic waste without a proper process to accelerate degradation or subsequent recycling is not feasible. Therefore, the investigations are focused on providing a solution to this is issue. Nanotechnology have driven the conversion of various materials to nanometric scales that can perform many functionalities to create and improve products, technologies or manufacturing processes. This project proposes the use of nanomaterials synthesized through the Chemical Vapor Deposition (CVD) technique to reduce the filtration volume of a water-based drilling fluid. To carry out the synthesis of nanomaterials was implemented polyethylene terephthalate (PET) as a carbon source, which was obtained through the alkaline hydrolysis procedure. | spa |
dc.description.abstract | Actualmente, la disposición de residuos plásticos sin un proceso adecuado que acelere la degradación o un posterior reciclaje, no es viable, lo que conlleva a que las investigaciones estén enfocadas a brindar una solución gradual a este inconveniente. Cabalmente, herramientas como la nanotecnología han impulsado la conversión de diversos materiales a escala nanométrica que pueden desempeñar numerosas funcionalidades para crear y mejorar productos, tecnologías o procesos de fabricación. Proyectos como este, propone el uso de nanomateriales con un diámetro que oscila entre 21.7 y 25.4 nm, sintetizados mediante la técnica de Deposición Química de Vapor (CVD), para reducir el volumen de filtrado de un fluido de perforación base agua. Para llevar a cabo el proceso de síntesis, se implementó el polietileno de tereftalato (PET) como fuente de carbono, obtenida por medio del procedimiento de hidrólisis alcalina. | spa |
dc.language.iso | es | spa |
dc.publisher | Fundación Universidad de América | spa |
dc.rights | Atribución – No comercial | spa |
dc.subject | Deposición química de vapor | spa |
dc.subject | Fluido de perforación | spa |
dc.subject | Volumen de filtrado | spa |
dc.subject | Chemical vapor deposition | spa |
dc.subject | Drilling fluid | spa |
dc.subject | Filtering volume | spa |
dc.subject | Tesis y disertaciones académicas | spa |
dc.title | Evaluación del comportamiento de nanomateriales obtenidos a partir de botellas pet para la reducción del volumen de filtrado en un fluido de perforación base agua. | spa |
dc.title.alternative | Evaluation of nanomaterials obtained by PET bottles for reducing filtration volume of water-based drilling fluid. | spa |
dc.type | bachelorThesis | spa |
Appears in Collections: | Trabajos de grado - Ingeniería de Petróleos Trabajos de grado - Ingeniería Química |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
6161725-2021-2-IP.pdf | 2.33 MB | Adobe PDF | View/Open | |
CARTA DE CESIÓN DE DERECHOS Y AUTORIZACIÓN PARA PUBLICACIÓN.pdf Access Restricted | 135.45 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |