Architecture
Economic and administrative sciences
- Economy
- Business Administration
- Statistics and Actuarial Sciences
- International Business
- Project Management Specialization
- Business Management Specialization
- ???jsp.home.menu-lumieres.ehuman???
- Occupational Health and Safety Management Specialization
- International Business and Economic Integration Specialization
- Master MBA Administration
- Master Degree in Human Talent Management
Sciences and Humanities
Engineering
- Industrial engineering
- Mechanical Engineering
- Petroleum engineering
- Chemical engineering
- Environmental engineering
- Energy Engineering
- Mechatronics Engineering
- Quality Management Specialization
- Environmental Management Specialization
- Master in Environmental Management for Competitiveness
- Master Degree in Comprehensive Quality and Productivity Management
- Reservoir Engineering Master
- Master in Advanced Hydrocarbon Recovery
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.11839/8745
Title: | Estudio sobre las variables económicas del aguacate hass en Colombia como producto altamente atractivo para el mercado de exportación |
Other Titles: | Study on the economic variables of hass avocado in Colombia as a highly attractive product for the export market |
Authors: | Correa Martínez, Luis Felipe Fernández Gómez, Carlos Andrés |
Thesis advisor: | Gómez, Julian |
License type: | Atribución – No comercial |
Keywords: | Aguacate hass;Comercio exterior;Partida arancelaria;Hass avocado;External trade;Tariff item;Tesis y disertaciones académicas |
Issue Date: | 14-Oct-2021 |
Publisher: | Fundación Universidad de América |
Resumen: | En el presente trabajo se podrá evidenciar el crecimiento a través de los años que ha adquirido el aguacate de tipo hass, proceso que ha ido creciendo de manera acelerada debido a que está en la mira desde hace unos años por diferentes empresas de nuestro país como producto altamente atractivo para una nueva alternativa económica hacia el mismo, demostrar la competitividad que tiene nuestro país frente al resto del mundo y posicionar en los mejores mercados internacionales este tipo de aguacate. Se evidenciaron los procesos y etapas para la exportación de aguacate y sus diferentes tipos que pueden servir para futuras negociaciones en benéfico de cualquier negocio. |
Abstract: | In the present work, it will be possible to show the growth through the years that the hass type avocado has acquired, a process that has been growing rapidly due to the fact that it has been in the spotlight for a few years by different companies in our country as a product. highly attractive for a new economic alternative to it, demonstrate the competitiveness that our country has against the rest of the world and position this type of avocado in the best international markets. The processes and stages for the export of avocado and its different types that can be used for future negotiations for the benefit of any business were evidenced. |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.11839/8745 |
Citation: | APA 7th - Correa Martínez, L. F. y Fernández Gómez, C. A. (2021) Estudio sobre las variables económicas del aguacate hass en Colombia como producto altamente atractivo para el mercado de exportación. [Trabajo de grado, Fundación Universidad de América] Repositorio Institucional Lumieres. https://hdl.handle.net/20.500.11839/8745 |
Appears in Collections: | Trabajos de grado - Negocios Internacionales e Integración Económica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
53277-2021-2-NIIE.pdf | 935.13 kB | Adobe PDF | View/Open | |
CARTA DE CESIÓN DE DERECHOS Y AUTORIZACIÓN PARA PUBLICACIÓN.pdf Access Restricted | 200.96 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |