Architecture
Economic and administrative sciences
- Economy
- Business Administration
- Statistics and Actuarial Sciences
- International Business
- Project Management Specialization
- Business Management Specialization
- ???jsp.home.menu-lumieres.ehuman???
- Occupational Health and Safety Management Specialization
- International Business and Economic Integration Specialization
- Master MBA Administration
- Master Degree in Human Talent Management
Sciences and Humanities
Engineering
- Industrial engineering
- Mechanical Engineering
- Petroleum engineering
- Chemical engineering
- Environmental engineering
- Energy Engineering
- Mechatronics Engineering
- Quality Management Specialization
- Environmental Management Specialization
- Master in Environmental Management for Competitiveness
- Master Degree in Comprehensive Quality and Productivity Management
- Reservoir Engineering Master
- Master in Advanced Hydrocarbon Recovery
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.11839/8896
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Gómez Vargas, Julián Andrés | - |
dc.contributor.author | Bernal Barragán, Diego Alejandro | - |
dc.contributor.author | Latorre Cabra, Álvaro Alejandro | - |
dc.contributor.author | Ríos Torres, Juan Felipe | - |
dc.date.accessioned | 2022-04-22T19:54:45Z | - |
dc.date.available | 2022-04-22T19:54:45Z | - |
dc.date.issued | 2022-02-23 | - |
dc.identifier.citation | APA 7th - Bernal Barragán, D. A., Latorre Cabra, Á. A. y Ríos Torres, J. F. (2022) Estudio de implementación de paneles solares para la captación de energía solar en el suministro de energía para un cargadero de carrotanques en la transferencia de hidrocarburos. [Trabajo de grado, Fundación Universidad de América] Repositorio Institucional Lumieres. https://hdl.handle.net/20.500.11839/8896 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11839/8896 | - |
dc.description | In the present work, the feasibility analysis of installing solar panels for the supply of energy for the equipment of a tank car loading system was carried out. To carry out this feasibility analysis, it was first necessary to determine in which sector of Colombia the highest solar radiation occurs. Subsequently, the electrical power required by the equipment is determined and in this way define the number of solar panels, this allows us to know the technical feasibility. To finalize the project, the respective financial analysis will be carried out where all the costs of a tank car loading system without using solar panels and using that renewable energy are taken into account to compare the values and be able to conclude its viability. | spa |
dc.description.abstract | En el presento trabajo se realizó el análisis de viabilidad de instalar paneles solares para el suministro de energía para los equipos de un sistema de cargadero de carrotanque. Para realizar este análisis de viabilidad, primero fue necesario determinar en qué sector de Colombia se presenta mayor radiación solar. Posteriormente se determina cual es la potencia eléctrica requerida por los equipos y de esta forma definir la cantidad de paneles solares, esto nos permite saber la viabilidad técnica. Para finalizar el proyecto se hacer el respectivo análisis financiero donde se tiene en cuenta todos los costos de un sistema de cargue de carrotanque sin usar los paneles solares y utilizando esa energía renovable para comparar los valores y poder concluir su viabilidad. | spa |
dc.language.iso | es | spa |
dc.publisher | Fundación Universidad de América | spa |
dc.rights | Atribución – No comercial | spa |
dc.subject | Energía solar | spa |
dc.subject | Hidrocarburos | spa |
dc.subject | Sostenibilidad | spa |
dc.subject | Solar energy | spa |
dc.subject | Hydrocarbons | spa |
dc.subject | Sustainability | spa |
dc.subject | Tesis y disertaciones académicas | spa |
dc.title | Estudio de implementación de paneles solares para la captación de energía solar en el suministro de energía para un cargadero de carrotanques en la transferencia de hidrocarburos. | spa |
dc.title.alternative | Study of the implementation of solar panels for the capture of solar energy in the supply of energy for a loader for tank cars in the transfer of hydrocarbons. | spa |
dc.type | bachelorThesis | spa |
Appears in Collections: | Trabajos de grado - Gerencia de Proyectos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
556526-2022-1-GP.pdf | 617.43 kB | Adobe PDF | View/Open | |
CARTA DE CESIÓN DE DERECHOS Y AUTORIZACIÓN PARA PUBLICACIÓN.pdf Access Restricted | 471.34 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |