Architecture
Economic and administrative sciences
- Economy
- Business Administration
- Statistics and Actuarial Sciences
- International Business
- Project Management Specialization
- Business Management Specialization
- ???jsp.home.menu-lumieres.ehuman???
- Occupational Health and Safety Management Specialization
- International Business and Economic Integration Specialization
- Master MBA Administration
- Master Degree in Human Talent Management
Sciences and Humanities
Engineering
- Industrial engineering
- Mechanical Engineering
- Petroleum engineering
- Chemical engineering
- Environmental engineering
- Energy Engineering
- Mechatronics Engineering
- Quality Management Specialization
- Environmental Management Specialization
- Master in Environmental Management for Competitiveness
- Master Degree in Comprehensive Quality and Productivity Management
- Reservoir Engineering Master
- Master in Advanced Hydrocarbon Recovery
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.11839/89
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Manco Jiménez, Ana María | - |
dc.contributor.advisor | Castro Rojas, Juan Carlos | - |
dc.contributor.author | Bustos Usta, David Francisco | - |
dc.contributor.author | Martínez Rojas, Ludwig | - |
dc.date.accessioned | 2016-08-27T16:56:30Z | - |
dc.date.available | 2016-08-27T16:56:30Z | - |
dc.date.issued | 2016-08-12 | - |
dc.identifier.citation | APA 6th - Bustos Usta, D. F. y Martínez Rojas, L. (2016) Desarrollo del software de capacitación, evaluación y selección de personal "Workover/Drilling" (Trabajo de grado). Fundación Universidad de América. Retrieved from http://hdl.handle.net/20.500.11839/89 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11839/89 | - |
dc.description.abstract | El desarrollo del software de capacitación, evaluación y selección “Workover/Drilling” se realizó con la finalidad de generar una herramienta propia por parte de la empresa Independence Drilling S.A. el software o programa busca generar un proceso de preparación, seguimiento, evaluación y selección por parte de la empresa hacia los trabajadores que realizan operaciones en campo, específicamente en taladros. | es_CO |
dc.description.sponsorship | Independence Drilling S.A. | es_CO |
dc.language.iso | es | es_CO |
dc.publisher | Fundación Universidad de América | es_CO |
dc.rights | Atribución – No comercial – Sin Derivar | es_CO |
dc.subject | Cuadrilla de perforación | es_CO |
dc.subject | Cuadrilla de workover | es_CO |
dc.subject | Formación virtual | es_CO |
dc.subject | Rig crew | es_CO |
dc.subject | Workover crew | es_CO |
dc.subject | Virtual training | es_CO |
dc.subject | Tesis y disertaciones académicas | - |
dc.title | Desarrollo del software de capacitación, evaluación y selección de personal "Workover/Drilling" | es_CO |
dc.type | bachelorThesis | es_CO |
Appears in Collections: | Trabajos de grado - Ingeniería de Petróleos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
5111684-2016-2-IP.pdf | 7.14 MB | Adobe PDF | View/Open |