Arquitectura
Economía
- Economía
- Administración de Empresas
- Estadística y Ciencias Actuariales
- Negocios internacionales
- Especialización Gerencia de Proyectos
- Especialización Gerencia de Empresas
- Especialización Gerencia del Talento Humano
- Especialización Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo
- Especialización Negocios Internacionales e Integración Económica
- Maestría MBA Administración
- Maestría Gerencia del Talento Humano
Ciencias y humanidades
Ingenierías
- Ingeniería Industrial
- Ingeniería Mecánica
- Ingeniería de Petróleos
- Ingeníeria Química
- Ingeniería Ambiental
- Ingeniería en Energías
- Ingeniería Mecatrónica
- Especialización Gerencia de la Calidad
- Especialización Gestión Ambiental
- Maestría en Gestión Ambiental para la Competitividad
- Maestría Gerencia Integral de la calidad y Productividad
- Maestría Ingeniería de Yacimientos
- Maestría en Recuperación Avanzada de Hidrocarburos
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.11839/9015
Título: | Impacto en el sector tecnológico industrial del uso de criptomonedas como método de financiación e inversión para el desarrollo económico en Colombia |
Otros títulos: | Impact on the industrial technology sector of the use of cryptocurrencies as a method of financing and investment for economic development in Colombia. |
Autor(es): | Botero Miranda, Cristian David |
Director de tesis: | Torres Castro, Felipe Alejandro |
Tipo de licencia: | Atribución – No comercial |
Palabras clave: | Crecimiento económico;Criptomoneda;Financiación;Economic growth;Cryptocurrency;Financing;Tesis y disertaciones académicas |
Fecha de publicación: | 27-jul-2022 |
Editorial: | Fundación Universidad de América |
Resumen: | Las regulaciones sobre las criptomonedas ha generado que el auge de las mismas se vea afectado negativamente para la implementación en los mercados puesto que existen países que regulan o prohíben con leyes estas criptotransacciones, lo cual ha generado que algunas personas decidan llevar su capital en criptomonedas para invertirlos en otros países en donde estén mejor reguladas o implementadas y que puedan usarlas tanto como instrumento de pago o de inversión e incluso de financiación, beneficiando ya sea en su mercado o en inversión a nivel social. |
Abstract: | The regulations on cryptocurrencies have generated that the boom of the same is negatively affected for the implementation in the markets since there are countries that regulate or prohibit with laws these cryptotransactions, which has generated that some people decide to take their capital in cryptocurrencies to invest them in other countries where they are better regulated or implemented and that they can use them both as a payment or investment instrument and even financing, benefiting either in their market or in investment at a social level. |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.11839/9015 |
Citación: | APA 7th - Botero Miranda, C. D. (2022) Impacto en el sector tecnológico industrial del uso de criptomonedas como método de financiación e inversión para el desarrollo económico en Colombia. [Trabajo de grado, Fundación Universidad de América] Repositorio Institucional Lumieres. https://hdl.handle.net/20.500.11839/9015 |
línea de énfasis: | Negocios internacionales |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de grado - Economía |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2172206-2022-2-EC.pdf | 827.26 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
CARTA DE CESIÓN DE DERECHOS Y AUTORIZACIÓN PARA PUBLICACIÓN.pdf Accesso Restringido | 1.56 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |