Arquitectura
Economía
- Economía
- Administración de Empresas
- Estadística y Ciencias Actuariales
- Negocios internacionales
- Especialización Gerencia de Proyectos
- Especialización Gerencia de Empresas
- Especialización Gerencia del Talento Humano
- Especialización Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo
- Especialización Negocios Internacionales e Integración Económica
- Maestría MBA Administración
- Maestría Gerencia del Talento Humano
Ciencias y humanidades
Ingenierías
- Ingeniería Industrial
- Ingeniería Mecánica
- Ingeniería de Petróleos
- Ingeníeria Química
- Ingeniería Ambiental
- Ingeniería en Energías
- Ingeniería Mecatrónica
- Especialización Gerencia de la Calidad
- Especialización Gestión Ambiental
- Maestría en Gestión Ambiental para la Competitividad
- Maestría Gerencia Integral de la calidad y Productividad
- Maestría Ingeniería de Yacimientos
- Maestría en Recuperación Avanzada de Hidrocarburos
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.11839/9129
Título: | Estudio de viabilidad para la obtención de combustible sintético a partir del gas de quema producido en Campo Orito, Putumayo. |
Otros títulos: | Feasibility study for obtaining synthetic fuel from synthetic fuel from flared gas produced in the Orito Field, Putumayo. |
Autor(es): | Rodríguez Salazar, Nathaly |
Director de tesis: | Garavito, Benjamín Pirela Ropero, Yatnielah Isbel |
Tipo de licencia: | Atribución – No comercial – Compartir igual |
Palabras clave: | Combustible sintético;Economía circular;Gas de quema;Synthetic fuel;Circular economy;Flaring gas |
Fecha de publicación: | 1-feb-2022 |
Editorial: | Fundación Universidad de América |
Resumen: | La industria del petróleo es parte fundamental en la adquisición de bienes y servicios para una nación, sin embargo, durante su operación se realiza un proceso denominado liberación intencionada de gas asociado, este gas en su mayoría es obtenido en la extracción de petróleo liberándose directamente a la atmosfera toneladas de emisiones de metano y CO2 siendo los protagonistas de gases de efecto invernadero, además de otras emisiones que recargan el ambiente con sustancias tóxicas como el hollín (black carbon). |
Abstract: | Important parts in the acquisition of goods and services for a nation, however, during its operation is realized a deliberate release of associated gas process, this gas is mostly obtained from the oil extraction and tons of methane and CO2 emissions are released directly to the atmosphere, being these the protagonists of greenhouse gases (GHG), in addition to other emissions that recharge the environment with toxic substances such as soot (black carbon). |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.11839/9129 |
Citación: | APA 7th - Rodríguez Salazar, N. (2022) Estudio de viabilidad para la obtención de combustible sintético a partir del gas de quema producido en Campo Orito, Putumayo. [Artículo de grado, Fundación Universidad de América] Repositorio Institucional Lumieres. https://hdl.handle.net/20.500.11839/9129 |
Aparece en las colecciones: | Artículos de Grado - Ingeniería de Petróleos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
5151194-2022-1-IP.pdf | 1.32 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
CARTA DE CESIÓN DE DERECHOS Y AUTORIZACIÓN PARA PUBLICACIÓN.pdf Accesso Restringido | 142.94 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |