Arquitectura
Economía
- Economía
- Administración de Empresas
- Estadística y Ciencias Actuariales
- Negocios internacionales
- Especialización Gerencia de Proyectos
- Especialización Gerencia de Empresas
- Especialización Gerencia del Talento Humano
- Especialización Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo
- Especialización Negocios Internacionales e Integración Económica
- Maestría MBA Administración
- Maestría Gerencia del Talento Humano
Ciencias y humanidades
Ingenierías
- Ingeniería Industrial
- Ingeniería Mecánica
- Ingeniería de Petróleos
- Ingeníeria Química
- Ingeniería Ambiental
- Ingeniería en Energías
- Ingeniería Mecatrónica
- Especialización Gerencia de la Calidad
- Especialización Gestión Ambiental
- Maestría en Gestión Ambiental para la Competitividad
- Maestría Gerencia Integral de la calidad y Productividad
- Maestría Ingeniería de Yacimientos
- Maestría en Recuperación Avanzada de Hidrocarburos
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.11839/9131
Título: | Diseño de una planta ciclo rankine organico para la generación de energía mediante el aprovechamiento de las aguas de coproducción de un campo petrolero en la Cuenca del Magdalena Medio |
Otros títulos: | Design of an organic rankine cycle plant for power generation using the co-production waters of an oil field in the Middle Magdalena Basin |
Autor(es): | Guevara Villate, Nicolas Andres Pinilla Triana, Ángel Giovanny Cespedes, Santiago Guerrero, Camilo Andrés |
Tipo de licencia: | Atribución – No comercial |
Palabras clave: | Generación eléctrica;Huella de carbono;Potencial de aprovechamiento;Electricity generation;Carbon footprint;Harness potential |
Fecha de publicación: | 2-feb-2022 |
Editorial: | Fundación Universidad de América |
Resumen: | Se ha podido evidenciar que a lo largo del tiempo una de las problemáticas más notorias en la industria del petróleo como lo es el manejo de aguas de producción y las emisiones de CO2 en cuanto a gases de efecto invernadero se refiere, ya que generan una problemática ambiental. Buscando una solución se simulará y evaluará un sistema de Ciclo Rankine orgánico a partir de evaluar la factibilidad técnica y económica de generación de energía eléctrica con el aprovechamiento del proceso geotérmico con aguas de coproducción en un campo petrolero, con esto se buscará dar un manejo a estas aguas, que no son dirigidas a procesos de reinyección como método de recuperación secundaria en la explotación de hidrocarburos. |
Abstract: | It has become evident that over time one of the most notorious problems in the oil industry is the management of production water and CO2 emissions in terms of greenhouse gases, since they generate an environmental problem. Searching for a solution, an organic Rankine Cycle system will be simulated and evaluated to evaluate the technical and economic feasibility of electric power generation with the use of the geothermal process with co-production waters in an oil field, with this we will seek to manage these waters, which are not directed to reinjection processes as a method of secondary recovery in the exploitation of hydrocarbons. |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.11839/9131 |
Citación: | APA 7th - Guevara Villate, N. A. et al. (2022) Diseño de una planta ciclo rankine orgánico para la generación de energía mediante el aprovechamiento de las aguas de coproducción de un campo petrolero en la Cuenca del Magdalena Medio. [Artículo de grado, Fundación Universidad de América] Repositorio Institucional Lumieres. https://hdl.handle.net/20.500.11839/9131 |
Aparece en las colecciones: | Artículos de Grado - Ingeniería de Petróleos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
5162562-2022-1-IP.pdf | 751.44 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
CARTA DE CESIÓN DE DERECHOS Y AUTORIZACIÓN PARA PUBLICACIÓN.pdf Accesso Restringido | 152.88 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |