Arquitectura
Economía
- Economía
- Administración de Empresas
- Estadística y Ciencias Actuariales
- Negocios internacionales
- Especialización Gerencia de Proyectos
- Especialización Gerencia de Empresas
- Especialización Gerencia del Talento Humano
- Especialización Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo
- Especialización Negocios Internacionales e Integración Económica
- Maestría MBA Administración
- Maestría Gerencia del Talento Humano
Ciencias y humanidades
Ingenierías
- Ingeniería Industrial
- Ingeniería Mecánica
- Ingeniería de Petróleos
- Ingeníeria Química
- Ingeniería Ambiental
- Ingeniería en Energías
- Ingeniería Mecatrónica
- Especialización Gerencia de la Calidad
- Especialización Gestión Ambiental
- Maestría en Gestión Ambiental para la Competitividad
- Maestría Gerencia Integral de la calidad y Productividad
- Maestría Ingeniería de Yacimientos
- Maestría en Recuperación Avanzada de Hidrocarburos
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.11839/9170
Título: | Diseño de un sistema de control semiautomático capaz de realizar el roscado en envases PVC empleados en la exploración sísmica. |
Otros títulos: | Design of a semi-automatic control system capable of performing hreading on PVC containers used in seismic exploration. |
Autor(es): | Luque Ariza, Andrés Felipe López Alférez, Diego Nicolás |
Director de tesis: | Izquierdo Córdoba, Luis Miguel |
Tipo de licencia: | Atribución – No comercial – Compartir igual |
Palabras clave: | Roscado;Sistema semiautomático;Software;Threaded;Semi-automatic system;Software;Tesis y disertaciones académicas |
Fecha de publicación: | 17-feb-2023 |
Editorial: | Fundación Universidad de América |
Resumen: | Para el desarrollo del presente proyecto se realiza un análisis de parámetros operacionales dentro de la empresa JACARI Ltda. para el proceso de roscado en envases PVC empleados en la exploración sísmica. Con base a esto, se diseña e implementar un sistema semi automático para el roscado de envases, con el propósito de tener una producción constante dentro de la planta, considerando que el roscado de los tubos de PVC es el proceso más extenuante y tedioso dentro de la línea de producción. |
Abstract: | For the development of this project, an analysis of operational parameters within the company JACARI Ltda. for the threading process in PVC containers used in seismic exploration is carried out. Based on this, a semi-automatic system for the threading of containers is designed and implemented, with the purpose of having a constant production within the plant, considering that the threading of PVC pipes is the most strenuous and tedious process within the production line. |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.11839/9170 |
Citación: | APA 7th - Luque Ariza, A. F. y López Alférez, D. N. (2023) Diseño de un sistema de control semiautomático capaz de realizar el roscado en envases PVC empleados en la exploración sísmica. [Trabajo de grado, Fundación Universidad de América] Repositorio Institucional Lumieres. https://hdl.handle.net/20.500.11839/9170 |
línea de énfasis: | Diseño y automatización |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de grado - Ingeniería Mecánica |
Ficheros en este ítem: