Architecture
Economic and administrative sciences
- Economy
- Business Administration
- Statistics and Actuarial Sciences
- International Business
- Project Management Specialization
- Business Management Specialization
- ???jsp.home.menu-lumieres.ehuman???
- Occupational Health and Safety Management Specialization
- International Business and Economic Integration Specialization
- Master MBA Administration
- Master Degree in Human Talent Management
Sciences and Humanities
Engineering
- Industrial engineering
- Mechanical Engineering
- Petroleum engineering
- Chemical engineering
- Environmental engineering
- Energy Engineering
- Mechatronics Engineering
- Quality Management Specialization
- Environmental Management Specialization
- Master in Environmental Management for Competitiveness
- Master Degree in Comprehensive Quality and Productivity Management
- Reservoir Engineering Master
- Master in Advanced Hydrocarbon Recovery
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.11839/9264
Title: | Efectividad de la metodología lean construction en empresas (PYMES) del sector de la construcción en Bogotá |
Other Titles: | Effectiveness of the lean construction methodology in companies (SMEs) in the construction sector in Bogotá |
Authors: | Cifuentes Forero, Rubén Darío Zambrano Páez, Paula Stefanny |
metadata.dc.contributor.advisordocenteinvestigador: | González Vásquez, Manuel Ricardo Neira Sarmiento, Juan Sebastián |
License type: | Atribución – No comercial |
Keywords: | Buenas prácticas;Calidad;Lean Construction;Good practices;Quality;Lean Construction;Tesis y disertaciones académicas |
Issue Date: | 10-Aug-2023 |
Publisher: | Fundación Universidad de América |
Resumen: | Lo investigado en esta monografía plasma el marco de referencia producto de ejecutar la revisión de la literatura sobre la aplicación de la metodología Lean Construction en la gestión de proyectos de construcción de empresas Pyme en Bogotá, esta idea apuesta a obtener altos niveles de rendimiento, disminución de costos, aumento en la producción, cumplimiento en la entrega con estándares de calidad, como resultado la satisfacción del cliente; lo que le servirá a las Pymes del sector ser competitivas y sostenibles en el tiempo al gestionar de una manera óptima los proyectos de construcción. |
Abstract: | The research in this monograph reflects the frame of reference resulting from carrying out the review of the literature on the application of the Lean Construction methodology in the management of construction projects of SME companies in Bogotá, this idea aims to obtain high levels of performance, reduction costs, increase in production, compliance in delivery with quality standards, resulting in customer satisfaction; which will help SMEs in the sector to be competitive and sustainable over time by optimally managing construction projects. |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.11839/9264 |
Citation: | APA 7th - Cifuentes Forero, R. D. y Zambrano Páez, P. S. (2023) Efectividad de la metodología lean construction en empresas (PYMES) del sector de la construcción en Bogotá. [Trabajo de grado, Fundación Universidad de América] Repositorio Institucional Lumieres. https://hdl.handle.net/20.500.11839/9264 |
metadata.dc.publisher.program: | Ciudades competitivas |
Appears in Collections: | Trabajos de grado - Gerencia de Empresas Constructoras |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
582239-2023-II-GEC.pdf | 3.4 MB | Adobe PDF | View/Open | |
CARTA DE CESIÓN DE DERECHOS Y AUTORIZACIÓN PARA PUBLICACIÓN.pdf Access Restricted | 1.18 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |