Architecture
Economic and administrative sciences
- Economy
- Business Administration
- Statistics and Actuarial Sciences
- International Business
- Project Management Specialization
- Business Management Specialization
- ???jsp.home.menu-lumieres.ehuman???
- Occupational Health and Safety Management Specialization
- International Business and Economic Integration Specialization
- Master MBA Administration
- Master Degree in Human Talent Management
Sciences and Humanities
Engineering
- Industrial engineering
- Mechanical Engineering
- Petroleum engineering
- Chemical engineering
- Environmental engineering
- Energy Engineering
- Mechatronics Engineering
- Quality Management Specialization
- Environmental Management Specialization
- Master in Environmental Management for Competitiveness
- Master Degree in Comprehensive Quality and Productivity Management
- Reservoir Engineering Master
- Master in Advanced Hydrocarbon Recovery
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.11839/9357
Title: | Evaluación de la extracción soxhlet para la obtención de taninos a partir de la borra de café |
Other Titles: | Evaluation of soxhlet extraction for the production of tannins from coffee grounds. |
Authors: | Rico Gutiérrez, Johan Sebastián |
metadata.dc.contributor.advisordocentenoinv: | Apolinar Mancera, Javier Alexander |
License type: | Atribución| |
Keywords: | Borra de café;Cloruro férrico;Espectrofotometría;Coffee grounds;Ferric chloride;Spectrophotometry;Tesis y disertaciones académicas |
Issue Date: | 27-Oct-2023 |
Publisher: | Fundación Universidad de América |
Resumen: | Inicialmente se realiza un análisis bromatológico a la muestra en este caso borra de café los ensayos re realizan bajo dos normativas las cuales son AOAC e ISO respectivamente, en la cual se determinan parámetros fisicoquímicos como lo son humedad (7,33%), cenizas (0,33%), solidos totales (92,67%), proteína (11,60%), nitrógeno (1,86%) y finalmente su perfil de azucares (<0,1%). Si bien para la extracción de este tipo de metabolitos no se tiene establecido un ensayo en específico para la realización de este se hará uso de la metodología Soxhlet la cual consiste en el reflujo de un solvente en la muestra. |
Abstract: | Initially, a bromatological analysis is carried out on the sample, in this case coffee grounds, the tests are carried out under two regulations which are AOAC and ISO respectively, in which physicochemical parameters are determined such as humidity (7.33%), ash ( 0.33%), total solids (92.67%), protein (11.60%), nitrogen (1.86%) and finally its sugar profile (<0.1%). Although there is no specific test established for the extraction of this type of metabolites, the Soxhlet methodology will be used, which consists of the reflux of a solvent in the sample. |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.11839/9357 |
Citation: | APA 7th - Rico Gutiérrez, J. S. (2023) Evaluación de la extracción soxhlet para la obtención de taninos a partir de la borra de café. [Trabajo de grado, Fundación Universidad de América] Repositorio Institucional Lumieres. https://hdl.handle.net/20.500.11839/9357 |
metadata.dc.publisher.program: | Ensayos de laboratorio |
Appears in Collections: | Trabajos de grado - Ingeniería Química |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
6171233-2023-2-IQ.pdf Access Restricted | 792.65 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
AUTORIZACIÓN PARA PUBLICACIÓN ACCESO CERRADO.pdf Access Restricted | 87.89 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |