Arquitectura
Economía
- Economía
- Administración de Empresas
- Estadística y Ciencias Actuariales
- Negocios internacionales
- Especialización Gerencia de Proyectos
- Especialización Gerencia de Empresas
- Especialización Gerencia del Talento Humano
- Especialización Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo
- Especialización Negocios Internacionales e Integración Económica
- Maestría MBA Administración
- Maestría Gerencia del Talento Humano
Ciencias y humanidades
Ingenierías
- Ingeniería Industrial
- Ingeniería Mecánica
- Ingeniería de Petróleos
- Ingeníeria Química
- Ingeniería Ambiental
- Ingeniería en Energías
- Ingeniería Mecatrónica
- Especialización Gerencia de la Calidad
- Especialización Gestión Ambiental
- Maestría en Gestión Ambiental para la Competitividad
- Maestría Gerencia Integral de la calidad y Productividad
- Maestría Ingeniería de Yacimientos
- Maestría en Recuperación Avanzada de Hidrocarburos
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.11839/9357
Título: | Evaluación de la extracción soxhlet para la obtención de taninos a partir de la borra de café |
Otros títulos: | Evaluation of soxhlet extraction for the production of tannins from coffee grounds. |
Autor(es): | Rico Gutiérrez, Johan Sebastián |
Docente no Investigador: | Apolinar Mancera, Javier Alexander |
Tipo de licencia: | Atribución| |
Palabras clave: | Borra de café;Cloruro férrico;Espectrofotometría;Coffee grounds;Ferric chloride;Spectrophotometry;Tesis y disertaciones académicas |
Fecha de publicación: | 27-oct-2023 |
Editorial: | Fundación Universidad de América |
Resumen: | Inicialmente se realiza un análisis bromatológico a la muestra en este caso borra de café los ensayos re realizan bajo dos normativas las cuales son AOAC e ISO respectivamente, en la cual se determinan parámetros fisicoquímicos como lo son humedad (7,33%), cenizas (0,33%), solidos totales (92,67%), proteína (11,60%), nitrógeno (1,86%) y finalmente su perfil de azucares (<0,1%). Si bien para la extracción de este tipo de metabolitos no se tiene establecido un ensayo en específico para la realización de este se hará uso de la metodología Soxhlet la cual consiste en el reflujo de un solvente en la muestra. |
Abstract: | Initially, a bromatological analysis is carried out on the sample, in this case coffee grounds, the tests are carried out under two regulations which are AOAC and ISO respectively, in which physicochemical parameters are determined such as humidity (7.33%), ash ( 0.33%), total solids (92.67%), protein (11.60%), nitrogen (1.86%) and finally its sugar profile (<0.1%). Although there is no specific test established for the extraction of this type of metabolites, the Soxhlet methodology will be used, which consists of the reflux of a solvent in the sample. |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.11839/9357 |
Citación: | APA 7th - Rico Gutiérrez, J. S. (2023) Evaluación de la extracción soxhlet para la obtención de taninos a partir de la borra de café. [Trabajo de grado, Fundación Universidad de América] Repositorio Institucional Lumieres. https://hdl.handle.net/20.500.11839/9357 |
línea de énfasis: | Ensayos de laboratorio |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de grado - Ingeniería Química |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
6171233-2023-2-IQ.pdf Accesso Restringido | 792.65 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy | |
AUTORIZACIÓN PARA PUBLICACIÓN ACCESO CERRADO.pdf Accesso Restringido | 87.89 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |