Arquitectura
Economía
- Economía
- Administración de Empresas
- Estadística y Ciencias Actuariales
- Negocios internacionales
- Especialización Gerencia de Proyectos
- Especialización Gerencia de Empresas
- Especialización Gerencia del Talento Humano
- Especialización Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo
- Especialización Negocios Internacionales e Integración Económica
- Maestría MBA Administración
- Maestría Gerencia del Talento Humano
Ciencias y humanidades
Ingenierías
- Ingeniería Industrial
- Ingeniería Mecánica
- Ingeniería de Petróleos
- Ingeníeria Química
- Ingeniería Ambiental
- Ingeniería en Energías
- Ingeniería Mecatrónica
- Especialización Gerencia de la Calidad
- Especialización Gestión Ambiental
- Maestría en Gestión Ambiental para la Competitividad
- Maestría Gerencia Integral de la calidad y Productividad
- Maestría Ingeniería de Yacimientos
- Maestría en Recuperación Avanzada de Hidrocarburos
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.11839/9411
Título: | Determinación del coeficiente de endurecimiento por deformación en una aleación de aluminio y un acero estructural ASTM A500 |
Otros títulos: | Determination of the strain hardening coefficient of an aluminum alloy and an ASTM A500 structural steel |
Autor(es): | Méndez Navarro, Paola Andrea Aguilar González, Víctor Hugo |
Docente no Investigador: | Hincapie Ladino, Duberney |
Tipo de licencia: | Atribución – No comercial |
Palabras clave: | Acero estructural;Coeficiente de endurecimiento;Ensayos de tracción;Structural steel;Hardening coefficient;Tensile tests;Tesis y disertaciones académicas |
Fecha de publicación: | 16-feb-2024 |
Editorial: | Fundación Universidad de América |
Resumen: | Este proyecto tiene como objetivo la determinación del coeficiente de endurecimiento por deformación para dos materiales, una aleación de aluminio comercial y un acero ASTM A500, esto por medio de ensayos de tracción en una máquina universal de ensayos. Para lograr obtener los cálculos necesarios para determinar el parámetro se hizo estudio de la norma ASTM E 646 junto con la norma ASTM E8 y varios conceptos necesarios para desarrollar el proyecto. Los ensayos se desarrollaron en los laboratorios de la universidad de América, con ayuda de una máquina universal de ensayos, se obtuvieron los valores de fuerza y desplazamiento de las probetas de ensayo de aluminio comercial y acero ASTM A500. |
Abstract: | This project aims to determine the strain hardening coefficient for two materials, a commercial aluminum alloy and an ASTM A500 steel, through tensile tests in a universal testing machine. In order to obtain the necessary calculations to determine the parameter, the ASTM E 646 standard was studied together with the ASTM E8 standard and several concepts necessary to develop the project. The tests were carried out in the laboratories of the University of America, with the help of a universal testing machine, the force and displacement values of the commercial aluminum and ASTM A500 steel test specimens were obtained. |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.11839/9411 |
Citación: | APA 7th - Méndez Navarro, P. A. y Aguilar González, V. H. (2024) Determinación del coeficiente de endurecimiento por deformación en una aleación de aluminio y un acero estructural ASTM A500. [Trabajo de grado, Fundación Universidad de América] Repositorio Institucional Lumieres. https://hdl.handle.net/20.500.11839/9411 |
línea de énfasis: | Materiales |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de grado - Ingeniería Mecánica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
4171274-2024-1-IM.pdf | 6.28 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
CARTA DE CESIÓN DE DERECHOS Y AUTORIZACIÓN PARA PUBLICACIÓN.pdf Accesso Restringido | 3.09 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |