Architecture
Economic and administrative sciences
- Economy
- Business Administration
- Statistics and Actuarial Sciences
- International Business
- Project Management Specialization
- Business Management Specialization
- ???jsp.home.menu-lumieres.ehuman???
- Occupational Health and Safety Management Specialization
- International Business and Economic Integration Specialization
- Master MBA Administration
- Master Degree in Human Talent Management
Sciences and Humanities
Engineering
- Industrial engineering
- Mechanical Engineering
- Petroleum engineering
- Chemical engineering
- Environmental engineering
- Energy Engineering
- Mechatronics Engineering
- Quality Management Specialization
- Environmental Management Specialization
- Master in Environmental Management for Competitiveness
- Master Degree in Comprehensive Quality and Productivity Management
- Reservoir Engineering Master
- Master in Advanced Hydrocarbon Recovery
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.11839/9427
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Moore Peña, Martin Santiago | - |
dc.date.accessioned | 2024-04-17T16:51:35Z | - |
dc.date.available | 2024-04-17T16:51:35Z | - |
dc.date.issued | 2024-02-10 | - |
dc.identifier.citation | APA 7th - Moore Peña, M. S. (2024) Uso de agua electrolizada como nueva tecnología para optimizar los procesos de limpieza y desinfección, permitiendo asegurar la calidad e inocuidad de equipos en la industria láctea. [Trabajo de grado, Fundación Universidad de América] Repositorio Institucional Lumieres. https://hdl.handle.net/20.500.11839/9427 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11839/9427 | - |
dc.description | With the purpose of contributing to the Sustainable Development Goals (SDG) and in order to design a project that generates a benefit in industrialization, innovation and infrastructure. The aim is to modernize and structure industries so that they are sustainable, using resources more effectively and promoting the adoption of clean and environmentally sound technologies and industrial processes [1]. In order to improve water quality by reducing pollution, eliminating dumping and minimizing the emission of chemicals and hazardous materials, halving the percentage of untreated wastewater and the safe reuse of water resources [2], allows research into the use of technologies that facilitate obtaining supplies for industrial cleaning and disinfection. | spa |
dc.description.abstract | Con el propósito de aportar a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y en función de diseñar un proyecto que genere un beneficio en la industrialización, innovación e infraestructura. Se busca, modernizar y estructurarlas industrias para que sean sostenibles, utilizando los recursos con mayor eficacia y promoviendo la adopción de tecnologías y procesos industriales limpios y ambientalmente racionales [1]. En función de mejorar la calidad del agua reduciendo la contaminación, eliminando el vertimiento y minimizando la emisión de productos químicos y materiales peligrosos, reduciendo a la mitad el porcentaje de aguas residuales sin tratar y la reutilización sin riesgos de los recursos hídricos [2], permite investigar en el uso de tecnologías que faciliten obtener insumos para la limpieza y desinfección industrial. | spa |
dc.language.iso | es | spa |
dc.publisher | Fundación Universidad de América | spa |
dc.rights | Atribución – No comercial | spa |
dc.subject | Agua electrolizada | spa |
dc.subject | Electrolisis | spa |
dc.subject | Electropulido | spa |
dc.subject | Electrolyzed water | spa |
dc.subject | Electrolysis | spa |
dc.subject | Electropolished | spa |
dc.subject | Tesis y disertaciones académicas | spa |
dc.title | Uso de agua electrolizada como nueva tecnología para optimizar los procesos de limpieza y desinfección, permitiendo asegurar la calidad e inocuidad de equipos en la industria láctea. | spa |
dc.title.alternative | Use of electrolyzed water as a new technology to optimize cleaning and disinfection processes, allowing to ensure the quality and safety of equipment in the dairy industry | spa |
dc.type | bachelorThesis | spa |
dc.rights.license | Yo (nosotros) en calidad de titular(es) de la obra, autorizo (autorizamos) al Sistema de Bibliotecas de la Fundación Universidad América para que incluya una copia, indexe y divulgue en el Repositorio Digital Institucional – Lumieres, la obra mencionada con el fin de facilitar los procesos de visibilidad e impacto de la misma, conforme a los derechos patrimoniales que me(nos) corresponde(n) y que incluyen: la reproducción, comunicación pública, distribución al público, transformación, en conformidad con la normatividad vigente sobre derechos de autor y derechos conexos (Ley 23 de 1982, Ley 44 de 1993, Decisión Andina 351 de 1993, entre otras). Al respecto como Autor(es) manifestamos conocer que: - La autorización es de carácter no exclusiva y limitada, esto implica que la licencia tiene una vigencia, que no es perpetua y que el autor puede publicar o difundir su obra en cualquier otro medio, así como llevar a cabo cualquier tipo de acción sobre el documento. - La autorización tendrá una vigencia de cinco años a partir del momento de la inclusión de la obra en el repositorio, prorrogable indefinidamente por el tiempo de duración de los derechos patrimoniales del autor y podrá darse por terminada una vez el autor lo manifieste por escrito a la institución, con la salvedad de que la obra es difundida globalmente y cosechada por diferentes buscadores y/o repositorios en Internet, lo que no garantiza que la obra pueda ser retirada de manera inmediata de otros sistemas de información en los que se haya indexado, diferentes al Repositorio Digital Institucional – Lumieres de la Fundación Universidad América. - La autorización de publicación comprende el formato original de la obra y todos los demás que se requiera, para su publicación en el repositorio. Igualmente, la autorización permite a la institución el cambio de soporte de la obra con fines de preservación (impreso, electrónico, digital, Internet, intranet, o cualquier otro formato conocido o por conocer). - La autorización es gratuita y se renuncia a recibir cualquier remuneración por los usos de la obra, de acuerdo con la licencia establecida en esta autorización. - Al firmar esta autorización, se manifiesta que la obra es original y no existe en ella ninguna violación a los derechos de autor de terceros. En caso de que el trabajo haya sido financiado por terceros, el o los autores asumen la responsabilidad del cumplimiento de los acuerdos establecidos sobre los derechos patrimoniales de la obra. - Frente a cualquier reclamación por terceros, el o los autores serán los responsables. En ningún caso la responsabilidad será asumida por la Fundación Universidad de América. - Con la autorización, la Universidad puede difundir la obra en índices, buscadores y otros sistemas de información que favorezcan su visibilidad. | es_CO |
dc.publisher.program | Mejora continua | - |
dc.contributor.advisordocentenoinv | Forero Cardenas, Luis Eduardo | - |
Appears in Collections: | Trabajos de grado - Ingeniería Química |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
6191532-2024-1-IQ.pdf | 2.61 MB | Adobe PDF | View/Open | |
AUTORIZACIÓN PARA PUBLICACIÓN.pdf Access Restricted | 2.28 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |