Arquitectura
Economía
- Economía
- Administración de Empresas
- Estadística y Ciencias Actuariales
- Negocios internacionales
- Especialización Gerencia de Proyectos
- Especialización Gerencia de Empresas
- Especialización Gerencia del Talento Humano
- Especialización Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo
- Especialización Negocios Internacionales e Integración Económica
- Maestría MBA Administración
- Maestría Gerencia del Talento Humano
Ciencias y humanidades
Ingenierías
- Ingeniería Industrial
- Ingeniería Mecánica
- Ingeniería de Petróleos
- Ingeníeria Química
- Ingeniería Ambiental
- Ingeniería en Energías
- Ingeniería Mecatrónica
- Especialización Gerencia de la Calidad
- Especialización Gestión Ambiental
- Maestría en Gestión Ambiental para la Competitividad
- Maestría Gerencia Integral de la calidad y Productividad
- Maestría Ingeniería de Yacimientos
- Maestría en Recuperación Avanzada de Hidrocarburos
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.11839/9442
Título: | Plan de gestión integral de residuos sólidos para el Proyecto Fort Myers |
Otros títulos: | Comprehensive solid waste management plan for the Fort Myers Project |
Autor(es): | Villanueva Ramírez, Jardany Francisco |
Docente Investigador: | Angulo de Castro, Ivonne |
Tipo de licencia: | Atribución – No comercial |
Palabras clave: | Residuos aprovechables;Residuos posconsumo;Separación en la fuente;Usable waste;Post-consumer waste;Separation at the source;Tesis y disertaciones académicas |
Fecha de publicación: | 27-ene-2024 |
Editorial: | Fundación Universidad de América |
Resumen: | El Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos para la propiedad horizontal Fort Myers se desarrolló enfocado en la gestión adecuada de los residuos que se van a generar en la etapa de habitabilidad que iniciará en el año 2024 por los residentes de este proyecto. En primer lugar, se planteó el componente de prevención y minimización de residuos el cual cuenta con la fase diagnostica, de igual manera se tuvo en cuenta aspectos tales como la PPC, identificación, cuantificación y caracterización de los residuos, así como, la frecuencia de recolección por parte de la empresa prestadora del servicio público en este caso PromoAmbiental, por otro lado, se abordó la fase de definición de lineamientos para el cuarto de almacenamiento de acuerdo con la normatividad vigente, por último se plantearon alternativas de prevención y minimización. |
Abstract: | The Comprehensive Solid Waste Management Plan for the Fort Myers condominium was developed focused on the proper management of the waste that will be generated in the habitability stage that will begin in 2024 by the residents of this project. Firstly, the waste prevention and minimization component was proposed, which includes the diagnostic phase; in the same way, aspects such as CFP, identification, quantification and characterization of waste, as well as the frequency of waste, were taken into account. collection by the public service provider company in this case PromoAmbiental, on the other hand, the phase of defining guidelines for the storage room was addressed in accordance with current regulations, finally prevention and minimization alternatives were proposed. |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.11839/9442 |
Citación: | APA 7th - Villanueva Ramírez, J. F. (2024) Plan de gestión integral de residuos sólidos para el Proyecto Fort Myers. [Trabajo de grado, Fundación Universidad de América] Repositorio Institucional Lumieres. https://hdl.handle.net/20.500.11839/9442 |
línea de énfasis: | Gestión de residuos |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de grado - Ingeniería Ambiental |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
10201109-2024-1-IA.pdf | 1.49 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
CARTA DE CESIÓN DE DERECHOS Y AUTORIZACIÓN PARA PUBLICACIÓN.pdf Accesso Restringido | 2.03 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |