Architecture
Economic and administrative sciences
- Economy
- Business Administration
- Statistics and Actuarial Sciences
- International Business
- Project Management Specialization
- Business Management Specialization
- ???jsp.home.menu-lumieres.ehuman???
- Occupational Health and Safety Management Specialization
- International Business and Economic Integration Specialization
- Master MBA Administration
- Master Degree in Human Talent Management
Sciences and Humanities
Engineering
- Industrial engineering
- Mechanical Engineering
- Petroleum engineering
- Chemical engineering
- Environmental engineering
- Energy Engineering
- Mechatronics Engineering
- Quality Management Specialization
- Environmental Management Specialization
- Master in Environmental Management for Competitiveness
- Master Degree in Comprehensive Quality and Productivity Management
- Reservoir Engineering Master
- Master in Advanced Hydrocarbon Recovery
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.11839/945
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Monroy Barrios, Manuel | - |
dc.contributor.advisor | Espinosa Mora, Carlos Alberto | - |
dc.contributor.author | Malavet Ardila, Mónica Andrea | - |
dc.contributor.author | Rodríguez Vargas, Andrés Felipe | - |
dc.date.accessioned | 2017-04-25T16:40:58Z | - |
dc.date.available | 2017-04-25T16:40:58Z | - |
dc.date.issued | 2017-03-09 | - |
dc.identifier.citation | APA 6th - Malavet Ardila, M. A. y Rodríguez Vargas, A. F. (2017) Generación de un modelo estadístico aplicado al cálculo de tiempo entre fallas en los pozos con sistemas de levantamiento artificial del campo La Cira Infantas (Trabajo de grado). Fundación Universidad de América. Retrieved from http://hdl.handle.net/20.500.11839/945 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11839/945 | - |
dc.description | In this project, we tried to determine the time between the failures of each of the Field Artificial Lift Systems, elaborating a statistical model that discriminates the variables that affect the systems, estimating an approximate value to the real time of failure. For the proposed, they have been taken into account the failures that have presented the systems in the length of the history of the field. The time between failures was then calculated for each of the artificial lift systems using the method generally used, herd and Johnson and using the method generated in this project, discriminating the variables that affect the systems and classifying each system with each type Failure allowing to define a selection criterion used to determine the best artificial lift system according to the fault it presents. | es_CO |
dc.description.abstract | En este proyecto se buscó determinar el tiempo medio entre fallas de cada uno de los Sistemas de Levantamiento Artificial del Campo, elaborando un modelo estadístico que discrimine las variables que afectan los sistemas, estimando un valor aproximado al tiempo real de falla. Para lo propuesto, se tuvieron en cuenta las fallas que han presentado los sistemas a lo largo de la historia del Campo. Posteriormente se realizó el cálculo del tiempo entre fallas para cada uno de los sistemas de levantamiento artificial mediante el método usado generalmente, Herd & Johnson y mediante el método generado en este proyecto, discriminando las variables que afectan los sistemas y clasificando cada sistema con cada tipo de falla permitiendo definir un criterio de selección usado para determinar el mejor sistema de levantamiento según la falla que presente. | es_CO |
dc.language.iso | es | es_CO |
dc.publisher | Fundación Universidad de América | es_CO |
dc.rights | Atribución – No comercial – Compartir igual | es_CO |
dc.subject | Estadística para ingenieros | es_CO |
dc.subject | Levantamiento artificial | es_CO |
dc.subject | Pozos | es_CO |
dc.subject | Engineering statistics | es_CO |
dc.subject | Artificial lift | es_CO |
dc.subject | Wells | es_CO |
dc.subject | Tesis y disertaciones académicas | es_CO |
dc.title | Generación de un modelo estadístico aplicado al cálculo de tiempo entre fallas en los pozos con sistemas de levantamiento artificial del campo La Cira Infantas | es_CO |
dc.type | bachelorThesis | es_CO |
Appears in Collections: | Trabajos de grado - Ingeniería de Petróleos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
5121322-2017-1-IP.pdf | 38.75 MB | Adobe PDF | View/Open |