Architecture
Economic and administrative sciences
- Economy
- Business Administration
- Statistics and Actuarial Sciences
- International Business
- Project Management Specialization
- Business Management Specialization
- ???jsp.home.menu-lumieres.ehuman???
- Occupational Health and Safety Management Specialization
- International Business and Economic Integration Specialization
- Master MBA Administration
- Master Degree in Human Talent Management
Sciences and Humanities
Engineering
- Industrial engineering
- Mechanical Engineering
- Petroleum engineering
- Chemical engineering
- Environmental engineering
- Energy Engineering
- Mechatronics Engineering
- Quality Management Specialization
- Environmental Management Specialization
- Master in Environmental Management for Competitiveness
- Master Degree in Comprehensive Quality and Productivity Management
- Reservoir Engineering Master
- Master in Advanced Hydrocarbon Recovery
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.11839/9495
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Delgado Benítez, Erika Mabel | - |
dc.date.accessioned | 2024-04-19T14:54:51Z | - |
dc.date.available | 2024-04-19T14:54:51Z | - |
dc.date.issued | 2023-11-20 | - |
dc.identifier.citation | APA 7th - Delgado Benítez, E. M. (2024) Instrumento para la medición de la percepción de los empresarios del sector de la construcción de vivienda respecto del cumplimiento de estándares de seguridad y salud en el trabajo. [Tesis de maestría, Fundación Universidad de América] Repositorio Institucional Lumieres. https://hdl.handle.net/20.500.11839/9495 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11839/9495 | - |
dc.description | In this work, an instrument is developed that allows measuring the perception of employers in the housing construction sector regarding compliance with occupational health and safety standards. To achieve this, the factors that determine the conditions faced by companies in the construction sector in relation to occupational health and safety standards are identified, a quantitative analysis of the previously identified factors is carried out to establish their relative importance and validates the reliability of the designed instrument. To develop the work, interviews and surveys were carried out with employers and occupational health and safety supervisors of these companies. The conclusions show that the two groups of actors have very different perceptions of the same problem even within the same company; A similar situation is likely to occur in other industrial sectors, so improving communication between them can be an effective way to advance compliance with these standards at a general level. | spa |
dc.description.abstract | En este trabajo se desarrolla un instrumento que permite medir la percepción de los empresarios del sector de la construcción de vivienda respecto del cumplimiento de estándares de seguridad y salud en el trabajo. Para lograrlo, se identifican los factores que determinan las condiciones que enfrentan las empresas del sector de la construcción en relación con los estándares de seguridad y salud en el trabajo, se realiza un análisis cuantitativo de los factores previamente identificados para establecer su importancia relativa y se valida la confiabilidad del instrumento diseñado. Para el desarrollo del trabajo se realizaron entrevistas y encuestas con empresarios y supervisores de seguridad y salud en el trabajo de estas empresas. Las conclusiones muestran que los dos grupos de actores tienen percepciones muy diferentes frente al mismo problema incluso dentro de una misma empresa; es probable una situación similar se presente en otros sectores industriales, por lo que el mejoramiento de la comunicación entre ellos puede ser una forma eficaz de avanzar en el cumplimiento de esas normas a nivel general. | spa |
dc.language.iso | es | spa |
dc.publisher | Fundación Universidad de América | spa |
dc.rights | Atribución – No comercial – Compartir igual | spa |
dc.subject | Normas de seguridad | spa |
dc.subject | Percepción | spa |
dc.subject | Saludo en el trabajo | spa |
dc.subject | Safety rules | spa |
dc.subject | Perception | spa |
dc.subject | Greetings at work | spa |
dc.subject | Tesis y disertaciones académicas | spa |
dc.title | Instrumento para la medición de la percepción de los empresarios del sector de la construcción de vivienda respecto del cumplimiento de estándares de seguridad y salud en el trabajo | spa |
dc.title.alternative | Instrument for assessing entrepreneurs' perception of health and safety compliance in the housing construction sector | spa |
dc.type | masterThesis | spa |
dc.publisher.program | Productividad | - |
dc.contributor.advisordocenteinvestigador | Robles Camargo, Juan Carlos | - |
Appears in Collections: | Tesis - Maestría en Gerencia Integral de de la Calidad y Productividad |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
51600-2023-II-MGCP.pdf | 962.49 kB | Adobe PDF | View/Open | |
AUTORIZACIÓN PARA PUBLICACIÓN.pdf Access Restricted | 1.6 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |