Arquitectura
Economía
- Economía
- Administración de Empresas
- Estadística y Ciencias Actuariales
- Negocios internacionales
- Especialización Gerencia de Proyectos
- Especialización Gerencia de Empresas
- Especialización Gerencia del Talento Humano
- Especialización Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo
- Especialización Negocios Internacionales e Integración Económica
- Maestría MBA Administración
- Maestría Gerencia del Talento Humano
Ciencias y humanidades
Ingenierías
- Ingeniería Industrial
- Ingeniería Mecánica
- Ingeniería de Petróleos
- Ingeníeria Química
- Ingeniería Ambiental
- Ingeniería en Energías
- Ingeniería Mecatrónica
- Especialización Gerencia de la Calidad
- Especialización Gestión Ambiental
- Maestría en Gestión Ambiental para la Competitividad
- Maestría Gerencia Integral de la calidad y Productividad
- Maestría Ingeniería de Yacimientos
- Maestría en Recuperación Avanzada de Hidrocarburos
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.11839/9701
Título: | Impactos ambientales por la composición de fluidos utilizados en la estimulación hidráulica eficiente en yacimientos no convencionales desde un contexto internacional |
Otros títulos: | Environmental impacts due to the composition of fluids used in efficient hydraulic stimulation in unconventional reservoirs from an international context |
Autor(es): | Romero Parra, Hector Camilo |
Director de tesis: | Álvarez Diaz, Jimmy Edgard |
Tipo de licencia: | Atribución – No comercial |
Palabras clave: | Composición del fluido;Fracturamiento hidráulico;Impacto ambiental;Fluid composition;Hydraulic fracturing;Environmental impact;Tesis y disertaciones académicas |
Fecha de publicación: | 28-oct-2016 |
Editorial: | Fundación Universidad de América |
Resumen: | La presente monografía tuvo como objetivo general evaluar la composición del fluido para la estimulación hidráulica en yacimientos no convencionales. Para lograr el propósito de la misma se procedió a actualizar el estado del arte utilizado como referencia para sustentar la información principalmente para Estados Unidos, país con mayor cantidad de pozos donde se ha ejecutado el fracturamiento hidráulico. Luego, se organizó la información y se inició con la redacción de los capítulos, que para el caso, se dividieron en tres, dentro de los que se encuentran: la composición del fluido de fracturamiento teniendo en cuenta el fluido base y los posibles aditivos constituyentes; posteriormente, se analizaron diferentes estudios de caso obtenidos en la industria en los que se había realizado la operación, teniendo en cuenta el agua utilizada y la relación de los aditivos utilizados; y, finalmente se desarrollaron los impactos al medio ambiente que la operación y el fluido generan en las poblaciones cercanas donde se ejecuta el proyecto. |
Abstract: | The general objective of this monograph was to evaluate the composition of the fluid for hydraulic stimulation in unconventional reservoirs. To achieve its purpose, the state of the art used as a reference to support the information was updated, mainly for the United States, the country with the largest number of wells where hydraulic fracturing has been carried out. Then, the information was organized and the writing of the chapters began, which in this case were divided into three, among which are: the composition of the fracturing fluid taking into account the base fluid and the possible constituent additives ; Subsequently, different case studies obtained in the industry in which the operation had been carried out were analyzed, taking into account the water used and the ratio of the additives used; and, finally, the environmental impacts that the operation and the fluid generate in the nearby towns where the project is executed were developed. |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.11839/9701 |
Citación: | APA 7th - Romero Parra, H. C. (2016) Impactos ambientales por la composición de fluidos utilizados en la estimulación hidráulica eficiente en yacimientos no convencionales desde un contexto internacional. [Trabajo de grado, Fundación Universidad de América] Repositorio Institucional Lumieres. https://hdl.handle.net/20.500.11839/9701 |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de grado - Especialización en Gestión Ambiental - 2000/2021 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
8289-2016-2-GA.pdf | 1.21 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
AUTORIZACIÓN PARA PUBLICACIÓN.pdf Accesso Restringido | 282.19 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |