Arquitectura
Economía
- Economía
- Administración de Empresas
- Estadística y Ciencias Actuariales
- Negocios internacionales
- Especialización Gerencia de Proyectos
- Especialización Gerencia de Empresas
- Especialización Gerencia del Talento Humano
- Especialización Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo
- Especialización Negocios Internacionales e Integración Económica
- Maestría MBA Administración
- Maestría Gerencia del Talento Humano
Ciencias y humanidades
Ingenierías
- Ingeniería Industrial
- Ingeniería Mecánica
- Ingeniería de Petróleos
- Ingeníeria Química
- Ingeniería Ambiental
- Ingeniería en Energías
- Ingeniería Mecatrónica
- Especialización Gerencia de la Calidad
- Especialización Gestión Ambiental
- Maestría en Gestión Ambiental para la Competitividad
- Maestría Gerencia Integral de la calidad y Productividad
- Maestría Ingeniería de Yacimientos
- Maestría en Recuperación Avanzada de Hidrocarburos
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.11839/9724
Título: | Evaluación de la inyección química como método de recobro mejorado en los pozos de crudo pesado, ubicados en la cuenca de los llanos orientales colombianos |
Otros títulos: | Evaluation of chemical injection as an enhanced recovery method in heavy oil wells located in the eastern Colombian plains basin |
Autor(es): | Albornoz Murcia, Cristian David Ospina Rodríguez, Wilson Leonardo |
Docente Investigador: | Paz Aranguren, Arnul David |
Tipo de licencia: | Atribución – No comercial – Compartir igual |
Palabras clave: | Recobro mejorado;Inyección química;Crudo Pesado;Llanos Orientales;Enhanced Oil Recovery;Chemical Injection;Heavy Oil;Llanos Orientales;Tesis y disertaciones académicas |
Fecha de publicación: | 22-oct-2024 |
Editorial: | Fundación Universidad de América |
Resumen: | "Para los pozos productores perforados en la cuenca de los Llanos Orientales, que tienen como formación objetivo Guadalupe y Mirador Inferior, donde se produce crudos pesados con gravedad API entre 14º a 18º con muy baja energía en su mecanismo de producción expansión roca - fluido, se demostró la necesidad de la implementación de un método de levantamiento artificial para lograr llevar el crudo hasta superficie. Las prácticas actuales de la industria muestran buenos resultados al usar bombas electro sumergibles, en la mayoría de los casos. En los pozos con las características mencionadas, se ha encontrado un alto corte de agua desde el inicio de la vida productiva, ocasionando un alto costo de levantamiento por barril de crudo y en algunos casos obligando a las compañías a abandonar los pozos porque no son económicamente viables. El proyecto tiene como objetivo evaluar por medio de la simulación con el software CMG el comportamiento de la inyección química de diferentes formulaciones con surfactantes y/o polímeros para mejorar la movilidad del crudo y comparar su impacto en el factor de recobro del campo. Como resultado de las simulaciones, se comparará con la línea base del pozo de acuerdo con la declinación natural del mismo versus las proyecciones de la inyección química, para así medir el aumento en el factor de recobro y su impacto económico, evaluando los gastos asociados a la inyección y concluir la viabilidad del proyecto de recobro." |
Abstract: | "For the producing wells drilled in the Eastern Plains basin, which have the Guadalupe and Mirador Inferior formations as their target, where heavy crude oils with API gravity between 14º and 18º are produced with very low energy in their rock-fluid expansion production mechanism, the need to implement an artificial lifting method to bring the crude oil to the surface was demonstrated. Current industry practices show good results when using electro-submersible pumps, in most cases. In wells with the aforementioned characteristics, a high water cut has been found since the beginning of the productive life, causing a high lifting cost per barrel of crude oil and in some cases forcing companies to abandon the wells because they are not economically viable. The project aims to evaluate, through simulation with CMG software, the behavior of chemical injection of different formulations with surfactants and/or polymers to improve crude oil mobility and compare its impact on the field recovery factor. As a result of the simulations, the well's baseline will be compared according to its natural decline versus the chemical injection projections, in order to measure the increase in the recovery factor and its economic impact, evaluating the costs associated with the injection and concluding the viability of the recovery project." |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.11839/9724 |
Citación: | APA 7th - Albornoz Murcia, C. D. y Ospina Rodríguez, W. L. (2024) Evaluación de la inyección química como método de recobro mejorado en los pozos de crudo pesado, ubicados en la cuenca de los llanos orientales colombianos. [Tesis de maestría, Fundación Universidad de América] Repositorio Institucional Lumieres. https://hdl.handle.net/20.500.11839/9724 |
línea de énfasis: | Simulación de yacimientos |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Maestría en Ingeniería de Yacimientos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
20310022-2024-2-MIY.pdf | 2.65 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
AUTORIZACIÓN PARA LA PUBLICACIÓN.pdf Accesso Restringido | 264.1 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |