Architecture
Economic and administrative sciences
- Economy
- Business Administration
- Statistics and Actuarial Sciences
- International Business
- Project Management Specialization
- Business Management Specialization
- ???jsp.home.menu-lumieres.ehuman???
- Occupational Health and Safety Management Specialization
- International Business and Economic Integration Specialization
- Master MBA Administration
- Master Degree in Human Talent Management
Sciences and Humanities
Engineering
- Industrial engineering
- Mechanical Engineering
- Petroleum engineering
- Chemical engineering
- Environmental engineering
- Energy Engineering
- Mechatronics Engineering
- Quality Management Specialization
- Environmental Management Specialization
- Master in Environmental Management for Competitiveness
- Master Degree in Comprehensive Quality and Productivity Management
- Reservoir Engineering Master
- Master in Advanced Hydrocarbon Recovery
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.11839/597
Title: | Optimización de la movilidad sostenible de transporte público a partir de la estructura urbana del plan parcial Triángulo de Bavaria en la ciudad de Bogotá |
Authors: | Gonzalez Bonilla, Carlos Gabriel |
Thesis advisor: | Bolaños, Alvaro Javier |
License type: | Atribución – No comercial |
Keywords: | Planeación territorial;Planning territorial;Plan parcial;Partial plan;Mobilidad sostenible;Tesis y disertaciones académicas |
Issue Date: | 12-Aug-2016 |
Publisher: | Fundación Universidad de América |
Resumen: | El desarrollo de este proyecto se realizó mediante la utilización de una metodología descriptiva-analítica dado que, realizando un proceso interpretativo, de la metodología del DOTS propuesta por el PPTB, se identificaron algunos aspectos que permitan optimizar la capacidad de carga de movilidad sostenible dentro de la zona en la que se propone desarrollar el PPTB. En este orden de ideas se realizaron las siguientes actividades: primero se realizó a identificación y evaluación de la aplicación de las variables de análisis del DOTS para el establecimiento de la estructura de transporte público en la formulación del PPTB, presentando las cargas del PPTB y finalmente se presentan la evaluación de la aplicación de las de cada variable identificada para el desarrollo del presente proyecto. La segunda actividad realizada fue proponer las estrategias de optimización de la estructura urbana que soporte la carga de transporte público proyectada en el PPTB, esta actividad se culminó con la presentación de las estrategias para cada una de las variables elegidas. En un tercer momento, se desarrollaron las recomendaciones a través de las cuales se optimiza la movilidad sostenible en el transporte público en el PPTB, por medio de una propuesta de mejora que cuenta con 11 pasos de mejora continua y finalmente se mostraron las recomendaciones de optimización de la movilidad sostenible y articulable con el transporte público en el PPTB. |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.11839/597 |
Citation: | APA 6th - González Bonilla, C. G. (2016) Optimización de la movilidad sostenible de transporte público a partir de la estructura urbana del plan parcial Triángulo de Bavaria en la ciudad de Bogotá (Monografía). Fundación Universidad de América. Retrieved from http://hdl.handle.net/20.500.11839/597 |
Appears in Collections: | Trabajos de grado - Planeación Territorial |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
07101504059-2016-2-PT.pdf | 2.15 MB | Adobe PDF | View/Open |