Arquitectura
Economía
- Economía
- Administración de Empresas
- Estadística y Ciencias Actuariales
- Negocios internacionales
- Especialización Gerencia de Proyectos
- Especialización Gerencia de Empresas
- Especialización Gerencia del Talento Humano
- Especialización Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo
- Especialización Negocios Internacionales e Integración Económica
- Maestría MBA Administración
- Maestría Gerencia del Talento Humano
Ciencias y humanidades
Ingenierías
- Ingeniería Industrial
- Ingeniería Mecánica
- Ingeniería de Petróleos
- Ingeníeria Química
- Ingeniería Ambiental
- Ingeniería en Energías
- Ingeniería Mecatrónica
- Especialización Gerencia de la Calidad
- Especialización Gestión Ambiental
- Maestría en Gestión Ambiental para la Competitividad
- Maestría Gerencia Integral de la calidad y Productividad
- Maestría Ingeniería de Yacimientos
- Maestría en Recuperación Avanzada de Hidrocarburos
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.11839/6042
Título: | Propuesta para la reutilización el agua residual tratada en una empresa de cereales en la ciudad de Bogotá |
Autor(es): | Alarcón Rondón, Eliana Iveth Neita Pinto, Laura Catalina |
Director de tesis: | Porras, Lizeth |
Tipo de licencia: | Atribución – No comercial – Sin Derivar |
Palabras clave: | Aguas residuales;Cereales;Tratamiento de aguas;Wastewater;Cereals;Wastewater treatment;Tesis y disertaciones académicas |
Fecha de publicación: | 17-mar-2017 |
Editorial: | Fundación Universidad de América |
Resumen: | La propuesta se desarrolla en una empresa productora de cereales identificada con código de actividad económica N° 0115, ubicada en la zona industrial de Montevideo en la ciudad de Bogotá, desde el año 1970 está dedicada a fabricar y distribuir productos como cereales de diferentes tipos y barras de cereal. En sus procesos el uso de agua potable es bastante considerable, llegando a consumir en promedio 864 m³ mensuales únicamente dentro de la planta de producción, donde el 100% de esta proviene de la EAAB (Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá). |
Abstract: | This cereal-producing company identified with economic activity code N ° 0115, located in the industrial area of Montevideo in Bogotá city, since 1970 is dedicated to manufacturing and distributing products such as cereals of different types and cereal bars. In its processes the use of drinking water is quite considerable, reaching an average of 800 m³ per month only within the production plant, where 100% of this comes from the EAAB (Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá). |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.11839/6042 |
Citación: | APA 6th - Alarcón Rondón, E. I. y Neita Pinto, L. C. (2017) Propuesta para la reutilización el agua residual tratada en una empresa de cereales en la ciudad de Bogotá (Trabajo de grado). Fundación Universidad de América. Retrieved from http://hdl.handle.net/20.500.11839/6042 |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de grado - Ingeniería Química |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
6092313-2017-1-IQ.pdf | 4.37 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |