Arquitectura
Economía
- Economía
- Administración de Empresas
- Estadística y Ciencias Actuariales
- Negocios internacionales
- Especialización Gerencia de Proyectos
- Especialización Gerencia de Empresas
- Especialización Gerencia del Talento Humano
- Especialización Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo
- Especialización Negocios Internacionales e Integración Económica
- Maestría MBA Administración
- Maestría Gerencia del Talento Humano
Ciencias y humanidades
Ingenierías
- Ingeniería Industrial
- Ingeniería Mecánica
- Ingeniería de Petróleos
- Ingeníeria Química
- Ingeniería Ambiental
- Ingeniería en Energías
- Ingeniería Mecatrónica
- Especialización Gerencia de la Calidad
- Especialización Gestión Ambiental
- Maestría en Gestión Ambiental para la Competitividad
- Maestría Gerencia Integral de la calidad y Productividad
- Maestría Ingeniería de Yacimientos
- Maestría en Recuperación Avanzada de Hidrocarburos
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.11839/6267
Título: | Aplicación de la metodología Tripod Beta modificada para el diagnóstico de las causas raíz de los problemas operacionales presentados en la perforación de los pozos K, L y M en el campo Castilla |
Autor(es): | Carreño López, Francisco Macias Díaz, Juan Sebastian |
Director de tesis: | Espinosa Mora, Carlos Alberto |
Tipo de licencia: | Atribución – No comercial – Sin Derivar |
Palabras clave: | Perforación;Pozos;Análisis estadístico;Drill;Well;Statistical analysis;Tesis y disertaciones académicas |
Fecha de publicación: | 16-mar-2017 |
Editorial: | Fundación Universidad de América |
Resumen: | La metodología Tripod Beta Modificada permite realizar el diagnóstico de las causas raíz de los problemas operacionales de la perforación de pozos de petróleo. Conocer dichas causas ayuda en la minimización de costos y tiempos de perforación que representan un ahorro y un alivio económico para las compañías de petróleos y les permite encontrar solucionar el problema de manera inmediata para que no se repita en un futuro. El Campo Castilla es el escenario propicio para aplicar la metodología Tripod Beta Modificada, ya que le permite a Ecopetrol S.A. entender las causas de los problemas operacionales presentes en este campo y evitar que sucedan en la perforación de futuros pozos. |
Abstract: | The Tripod Beta Modified methodology allows the development of a root cause analysis of the operational problems in the drilling of oil Wells. To know these causes helps to decreases the economic costs and drilling times representing a saving for oil companies who can solve the problem in an immediate way with no danger of have the same problems in the future. The Castilla Field is the perfect scenary to apply the Tripod Beta Modified methodology and it allows Ecopetrol S.A. to understand the root causes of the operational problems in the field and to avoid them of happening in future wells. |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.11839/6267 |
Citación: | APA 6th - Carreño López, F. y Macías Díaz, J. S. (2017) Aplicación de la metodología Tripod Beta modificada para el diagnóstico de las causas raíz de los problemas operacionales presentados en la perforación de los pozos K, L y M en el campo Castilla (Trabajo de grado). Fundación Universidad de América. Retrieved from http://hdl.handle.net/20.500.11839/6267 |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de grado - Ingeniería de Petróleos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
5121250-2017-1-IP.pdf | 8.16 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |