Arquitectura
Economía
- Economía
- Administración de Empresas
- Estadística y Ciencias Actuariales
- Negocios internacionales
- Especialización Gerencia de Proyectos
- Especialización Gerencia de Empresas
- Especialización Gerencia del Talento Humano
- Especialización Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo
- Especialización Negocios Internacionales e Integración Económica
- Maestría MBA Administración
- Maestría Gerencia del Talento Humano
Ciencias y humanidades
Ingenierías
- Ingeniería Industrial
- Ingeniería Mecánica
- Ingeniería de Petróleos
- Ingeníeria Química
- Ingeniería Ambiental
- Ingeniería en Energías
- Ingeniería Mecatrónica
- Especialización Gerencia de la Calidad
- Especialización Gestión Ambiental
- Maestría en Gestión Ambiental para la Competitividad
- Maestría Gerencia Integral de la calidad y Productividad
- Maestría Ingeniería de Yacimientos
- Maestría en Recuperación Avanzada de Hidrocarburos
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.11839/6380
Título: | Caracterización de los criterios técnicos de valoración para la reparación y sustitución de piezas de motocicletas |
Otros títulos: | Characterization of technical valuation criteria for the repair and replacement of motorcycle parts |
Autor(es): | Bejarano Amórtegui, Jesús Andrés Coronado Bobadilla, Wilson Camilo |
Tipo de licencia: | Atribución – No comercial – Sin Derivar |
Palabras clave: | Motocicleta;Siniestro;Criterio;Simulación;Motorbike;Casualty;Standars;Simulation;Tesis y disertaciones académicas |
Fecha de publicación: | 26-jul-2017 |
Editorial: | Fundación Universidad de América |
Resumen: | Para el desarrollo del proyecto se generaron criterios técnicos los cuales están en la capacidad de definir con claridad si una pieza o componente debe ser reparado o sustituido. En primer lugar, se realizó un análisis del parque automotor, con este se buscó identificar particularidades del mercado colombiano, como marcas y tipos de motos más vendidas. Seguido a esto, se caracterizó, clasificó e identificó el parque automotor. Posterior a esto se realizó un despiece de la motocicleta en dónde se caracterizaron las piezas a analizar y que serían las más susceptibles a sufrir daños en un siniestro, a continuación se generaron los criterios que se deben tener en cuenta al momento de valorar una motocicleta, después se analizaron los procesos de reparación en piezas plásticas y metálicas, finalmente se procedió a realizar una simulación de un chasis por medio de elementos finitos, el objetivo de este es el de evidenciar zonas críticas las cuales deben ser inspeccionadas. Por último, de condensó la información obtenida en el desarrollo del proyecto en fichas técnicas de consulta, las cuales, sirven de soporte para los encargados realizar la evaluación técnica de daños ocasionados en un siniestro. |
Abstract: | For the development the project, technical standards were generated that have the capacity to clearly define if a part or component must be repaired or replaced. Firstly, we carry out an analysis of the automotive sector, with this we sought to identify particular of Colombian market, as brands and types of best-selling motorbikes. After that, the automotive sector was characterized, classified and identified. Subsequently we disarm the motorbike to characterized and analyzed the parts and these would be the most susceptible to damage in an accident then, the standards were generated to be taken into account when a motorcycle is valued. After that the processes of repair in plastic and metallic pieces were analyzed, then a simulation of a chassis was carried out by means of finite elements, the objective of this one is to show critical areas which must be inspected. Finally the information obtained in the development of the project was condensed into technical consultation files, which serve as support for the managers to carry out the technical evaluation of damage caused in a disaster or an accident. |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.11839/6380 |
Citación: | APA 6th - Bejarano Amórtegui, J. A. y Coronado Bobadilla, W. C. (2017) Caracterización de los criterios técnicos de valoración para la reparación y sustitución de piezas de motocicletas (Trabajo de grado). Fundación Universidad de América. Retrieved from http://hdl.handle.net/20.500.11839/6380 |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de grado - Ingeniería Mecánica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
4121507-2017-2-IM.pdf | 8.25 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |