Architecture
Economic and administrative sciences
- Economy
- Business Administration
- Statistics and Actuarial Sciences
- International Business
- Project Management Specialization
- Business Management Specialization
- ???jsp.home.menu-lumieres.ehuman???
- Occupational Health and Safety Management Specialization
- International Business and Economic Integration Specialization
- Master MBA Administration
- Master Degree in Human Talent Management
Sciences and Humanities
Engineering
- Industrial engineering
- Mechanical Engineering
- Petroleum engineering
- Chemical engineering
- Environmental engineering
- Energy Engineering
- Mechatronics Engineering
- Quality Management Specialization
- Environmental Management Specialization
- Master in Environmental Management for Competitiveness
- Master Degree in Comprehensive Quality and Productivity Management
- Reservoir Engineering Master
- Master in Advanced Hydrocarbon Recovery
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.11839/6849
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Rodríguez Serrano, Diego Nicolás | - |
dc.contributor.advisor | Romero Sanchez, Adriangela Chiquinquira | - |
dc.contributor.author | Cano Suárez, Danilo Alejandro | - |
dc.contributor.author | González Buitrago, María Fernanda | - |
dc.date.accessioned | 2018-09-26T20:50:08Z | - |
dc.date.available | 2018-09-26T20:50:08Z | - |
dc.date.issued | 2018-08-17 | - |
dc.identifier.citation | APA 6th - Cano Suárez, D. A. y González Buitrago, M. F. (2018) Elaboración de un matriz de solución direccionada a la mitigación de los efectos mecánicos y químicos a partir del estudio de las fallas que presentan las sartas de perforación de Estrella International Energy Services (Trabajo de grado). Fundación Universidad de América. Retrieved from http://hdl.handle.net/20.500.11839/6849 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11839/6849 | - |
dc.description | The present work was carried out a design of a solution matrix of solutions of the failures presented during 10 years of work of the drillinstrings of Estrella International Energy Services, with pipe of grade S-135 OD of 5 ", Therefore, an evaluation is carried out in Quifa and Caño Limón Field, located in the Eastern Plains Basin and Purification Field located in the Upper Magdalena Valley Basin. This study was carried out from the Pareto theory for the selection of the most recurrent faults and / or damages, with a traceability study of the E707, E1225 and E2029 RIG, number of wells and feet drilled by each, taking into account counts the traceability of the pipeline throughout the analysis period. The selection of the faults contains important information to perform the laboratory tests of the samples of the drilling fluid taken in each of the fields to analyze chemically, in order to find chemical compounds that can generate chemical faults in the pipes. In addition, drilling conditions and parameters were evaluated mechanically, as well as design and working conditions, type of training, environmental conditions and storage. The solution matrix has alternatives and changes in the care and use of the pipeline, as well as improvements in good drilling practices and all that this entails. | es_CO |
dc.description.abstract | El presente trabajo realiza un diseño de una matriz de solución a partir del estudio de las fallas presentadas a lo largo de 10 años de trabajo de las sartas de perforación de Estrella International Energy Services, con tubería de grado S-135 OD de 5”, por lo cual se procede a evaluar en el Campo Quifa y en el Campo Caño Limón, ubicados en la Cuenca de los Llanos Orientales y Campo Purificación ubicado en la Cuenca del Valle Superior del Magdalena. Dicho estudio se realizó a partir de la teoría de Pareto para la selección de las fallas y/o daños más recurrentes, con un estudio de trazabilidad de los equipos E707, E1225 y E2029, cantidad de pozos y pies perforados por cada uno, teniendo en cuenta la trazabilidad de la tubería a lo largo del periodo de análisis. La selección de las fallas brindó información importante para realizar las pruebas de laboratorio de las muestras del fluido de perforación tomadas en cada uno de los campos para analizarlos químicamente, con el fin de encontrar compuestos químicos que puedan generar fallas químicas en las tuberías. Además, se evaluaron mecánicamente las condiciones y parámetros de perforación, así como, diseño y condiciones del hoyo, tipo de formación, condiciones ambientales y de almacenamiento. La matriz de solución propone alternativas y cambios en los cuidados y uso de la tubería, así como, mejoras en las buenas prácticas de perforación y todo lo que esto conlleva. | es_CO |
dc.description.sponsorship | Estrella International Energy Services | es_CO |
dc.language.iso | es | es_CO |
dc.publisher | Fundación Universidad de América | es_CO |
dc.rights | Atribución – No comercial | es_CO |
dc.subject | Fallas química | es_CO |
dc.subject | Fallas mecánicas | es_CO |
dc.subject | Matriz de solución | es_CO |
dc.subject | Sarta de perforación | es_CO |
dc.subject | Chemical Failure | es_CO |
dc.subject | Mechanical Failure | es_CO |
dc.subject | Solution matrix | es_CO |
dc.subject | Drilling strings | es_CO |
dc.subject | Tesis y disertaciones académicas | es_CO |
dc.title | Elaboración de un matriz de solución direccionada a la mitigación de los efectos mecánicos y químicos a partir del estudio de las fallas que presentan las sartas de perforación de Estrella International Energy Services | es_CO |
dc.title.alternative | Development of solution matrix directed to the mitigating the mechanical and chemical effects based on the study of the failures of the drillstrings of Estrella International Energy Services | es_CO |
dc.type | bachelorThesis | es_CO |
dc.rights.license | Yo (nosotros) en calidad de titular(es) de la obra, autorizo (autorizamos) al Sistema de Bibliotecas de la Fundación Universidad América para que incluya una copia, indexe y divulgue en el Repositorio Digital Institucional – Lumieres, la obra mencionada con el fin de facilitar los procesos de visibilidad e impacto de la misma, conforme a los derechos patrimoniales que me(nos) corresponde(n) y que incluyen: la reproducción, comunicación pública, distribución al público, transformación, en conformidad con la normatividad vigente sobre derechos de autor y derechos conexos (Ley 23 de 1982, Ley 44 de 1993, Decisión Andina 351 de 1993, entre otras). Al respecto como Autor(es) manifestamos conocer que: - La autorización es de carácter no exclusiva y limitada, esto implica que la licencia tiene una vigencia, que no es perpetua y que el autor puede publicar o difundir su obra en cualquier otro medio, así como llevar a cabo cualquier tipo de acción sobre el documento. - La autorización tendrá una vigencia de cinco años a partir del momento de la inclusión de la obra en el repositorio, prorrogable indefinidamente por el tiempo de duración de los derechos patrimoniales del autor y podrá darse por terminada una vez el autor lo manifieste por escrito a la institución, con la salvedad de que la obra es difundida globalmente y cosechada por diferentes buscadores y/o repositorios en Internet, lo que no garantiza que la obra pueda ser retirada de manera inmediata de otros sistemas de información en los que se haya indexado, diferentes al Repositorio Digital Institucional – Lumieres de la Fundación Universidad América. - La autorización de publicación comprende el formato original de la obra y todos los demás que se requiera, para su publicación en el repositorio. Igualmente, la autorización permite a la institución el cambio de soporte de la obra con fines de preservación (impreso, electrónico, digital, Internet, intranet, o cualquier otro formato conocido o por conocer). - La autorización es gratuita y se renuncia a recibir cualquier remuneración por los usos de la obra, de acuerdo con la licencia establecida en esta autorización. - Al firmar esta autorización, se manifiesta que la obra es original y no existe en ella ninguna violación a los derechos de autor de terceros. En caso de que el trabajo haya sido financiado por terceros, el o los autores asumen la responsabilidad del cumplimiento de los acuerdos establecidos sobre los derechos patrimoniales de la obra. - Frente a cualquier reclamación por terceros, el o los autores serán los responsables. En ningún caso la responsabilidad será asumida por la Fundación Universidad de América. - Con la autorización, la Universidad puede difundir la obra en índices, buscadores y otros sistemas de información que favorezcan su visibilidad. | es_CO |
Appears in Collections: | Trabajos de grado - Ingeniería de Petróleos Trabajos de grado - Ingeniería Química |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
6132152-2018-II-IQ.pdf | 9.24 MB | Adobe PDF | View/Open |