Arquitectura
Economía
- Economía
- Administración de Empresas
- Estadística y Ciencias Actuariales
- Negocios internacionales
- Especialización Gerencia de Proyectos
- Especialización Gerencia de Empresas
- Especialización Gerencia del Talento Humano
- Especialización Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo
- Especialización Negocios Internacionales e Integración Económica
- Maestría MBA Administración
- Maestría Gerencia del Talento Humano
Ciencias y humanidades
Ingenierías
- Ingeniería Industrial
- Ingeniería Mecánica
- Ingeniería de Petróleos
- Ingeníeria Química
- Ingeniería Ambiental
- Ingeniería en Energías
- Ingeniería Mecatrónica
- Especialización Gerencia de la Calidad
- Especialización Gestión Ambiental
- Maestría en Gestión Ambiental para la Competitividad
- Maestría Gerencia Integral de la calidad y Productividad
- Maestría Ingeniería de Yacimientos
- Maestría en Recuperación Avanzada de Hidrocarburos
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.11839/6849
Título: | Elaboración de un matriz de solución direccionada a la mitigación de los efectos mecánicos y químicos a partir del estudio de las fallas que presentan las sartas de perforación de Estrella International Energy Services |
Otros títulos: | Development of solution matrix directed to the mitigating the mechanical and chemical effects based on the study of the failures of the drillstrings of Estrella International Energy Services |
Autor(es): | Cano Suárez, Danilo Alejandro González Buitrago, María Fernanda |
Director de tesis: | Rodríguez Serrano, Diego Nicolás Romero Sanchez, Adriangela Chiquinquira |
Tipo de licencia: | Atribución – No comercial |
Palabras clave: | Fallas química;Fallas mecánicas;Matriz de solución;Sarta de perforación;Chemical Failure;Mechanical Failure;Solution matrix;Drilling strings;Tesis y disertaciones académicas |
Fecha de publicación: | 17-ago-2018 |
Editorial: | Fundación Universidad de América |
Resumen: | El presente trabajo realiza un diseño de una matriz de solución a partir del estudio de las fallas presentadas a lo largo de 10 años de trabajo de las sartas de perforación de Estrella International Energy Services, con tubería de grado S-135 OD de 5”, por lo cual se procede a evaluar en el Campo Quifa y en el Campo Caño Limón, ubicados en la Cuenca de los Llanos Orientales y Campo Purificación ubicado en la Cuenca del Valle Superior del Magdalena. Dicho estudio se realizó a partir de la teoría de Pareto para la selección de las fallas y/o daños más recurrentes, con un estudio de trazabilidad de los equipos E707, E1225 y E2029, cantidad de pozos y pies perforados por cada uno, teniendo en cuenta la trazabilidad de la tubería a lo largo del periodo de análisis. La selección de las fallas brindó información importante para realizar las pruebas de laboratorio de las muestras del fluido de perforación tomadas en cada uno de los campos para analizarlos químicamente, con el fin de encontrar compuestos químicos que puedan generar fallas químicas en las tuberías. Además, se evaluaron mecánicamente las condiciones y parámetros de perforación, así como, diseño y condiciones del hoyo, tipo de formación, condiciones ambientales y de almacenamiento. La matriz de solución propone alternativas y cambios en los cuidados y uso de la tubería, así como, mejoras en las buenas prácticas de perforación y todo lo que esto conlleva. |
Abstract: | The present work was carried out a design of a solution matrix of solutions of the failures presented during 10 years of work of the drillinstrings of Estrella International Energy Services, with pipe of grade S-135 OD of 5 ", Therefore, an evaluation is carried out in Quifa and Caño Limón Field, located in the Eastern Plains Basin and Purification Field located in the Upper Magdalena Valley Basin. This study was carried out from the Pareto theory for the selection of the most recurrent faults and / or damages, with a traceability study of the E707, E1225 and E2029 RIG, number of wells and feet drilled by each, taking into account counts the traceability of the pipeline throughout the analysis period. The selection of the faults contains important information to perform the laboratory tests of the samples of the drilling fluid taken in each of the fields to analyze chemically, in order to find chemical compounds that can generate chemical faults in the pipes. In addition, drilling conditions and parameters were evaluated mechanically, as well as design and working conditions, type of training, environmental conditions and storage. The solution matrix has alternatives and changes in the care and use of the pipeline, as well as improvements in good drilling practices and all that this entails. |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.11839/6849 |
Citación: | APA 6th - Cano Suárez, D. A. y González Buitrago, M. F. (2018) Elaboración de un matriz de solución direccionada a la mitigación de los efectos mecánicos y químicos a partir del estudio de las fallas que presentan las sartas de perforación de Estrella International Energy Services (Trabajo de grado). Fundación Universidad de América. Retrieved from http://hdl.handle.net/20.500.11839/6849 |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de grado - Ingeniería de Petróleos Trabajos de grado - Ingeniería Química |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
6132152-2018-II-IQ.pdf | 9.24 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |